GRENORDNING INDIVIDUELLT
Pass 1 | Torsdag 1 augusti kl 08.00-12.00 | 2019-08-01
Gren 1 (100 FJ) HERRAR Ålder 0-99
Gren 2 (100 FJ) DAMER Ålder 0-99
Gren 3 (100 FR) HERRAR Ålder 0-99
Gren 4 (100 FR) DAMER Ålder 0-99
Gren 5 (200 BR) HERRAR Ålder 0-99
Gren 6 (200 BR) DAMER Ålder 0-99
Gren 7 (100 RY) HERRAR Ålder 0-99
Gren 8 (100 RY) DAMER Ålder 0-99
Gren 9 (200 ME) HERRAR Ålder 0-99
Gren 10 (200 ME) DAMER Ålder 0-99
Pass 2 | Fredag 2 augusti kl 13.00-17.00 | 2019-08-02
Gren 13 (200 FR) HERRAR Ålder 0-99
Gren 14 (200 FR) DAMER Ålder 0-99
Gren 15 (100 BR) HERRAR Ålder 0-99
Gren 16 (100 BR) DAMER Ålder 0-99
Gren 17 (50 FR) HERRAR Ålder 0-99
Gren 18 (50 FR) DAMER Ålder 0-99
Gren 19 (100 ME) HERRAR Ålder 0-99
Gren 20 (100 ME) DAMER Ålder 0-99
Gren 21 (200 RY) HERRAR Ålder 0-99
Gren 22 (200 RY) DAMER Ålder 0-99
GRENORDNING LAGKAPPER
Pass 1 | Torsdag 1 augusti kl 08.00-12.00 | 2019-08-01
11 4X100m medley Boys (Ålder 0-99)
12 4X100m medley Girls (Ålder 0-99)
Pass 2 | Fredag 2 augusti kl 13.00-17.00 | 2019-08-02
23 4X100m free Boys (Ålder 0-99)
24 4X100m free Girls (Ålder 0-99)