LÄGER SKARA 2021
SportAdmin anv�nder Cookies f�r att f�rb�ttra din anv�ndarupplevelse. Genom att klicka p� Jag Godk�nner till�ter du detta. H�r kan du l�sa mer om cookies och hur SportAdmin anv�nder dem.
Karlskoga Simförening
Övrigt

UGP 1 2017
Datum:  28-29 januari
Deltagare:  Elit, Sum-Sim
Tränare:  Yvonne, Åke och Patricia
Transport:  Stor buss. Avresa från Strandbadet fredag den 27 januari klockan 17.00.
Övernattning:  Fredag-Söndag. Vi sover i skolsal (Maserskolan) så medtag egen madrass, kudde och sovsäck.
Mat:  Medtag matsäck för fredagkväll, övriga måltider arrangerar KSF (Soltorggymnasiet).
Kostnad:  390 kr
Anmälan: Octo senast 13/1 -2017
Antal individuella starter: 164
Antal simmare: 25
Övrigt:
  Ta med hänglås.
  Tekniskt möte lördag 09:00 mitt emot Cafeterian
  Tävlingsbyrån ligger bakom startpallen vid bana7
  Spurtbana är Bana 7
  Hängande start i alla grenar
  Speedo finns på plats

AGENDA
2015-01-27
17:00 Avresa från Strandbadet
20:00 ca Ankomst, uppackning, kvällsmat (Medhavd matsäck)
21:45 Samling
22:00 TYST

2015-01-28
07:30 Väckning
08:00 Frukost
08:45 Samling i badet
08:50 Insimning
10:00 - 12:30 Tävlingspass 1
  Gren 1 , 100m Frisim Damer
  Gren 2 , 800m Frisim Herrar
  Gren 3 , 200m Fjärilsim Damer
  Gren 4 , 100m Fjärilsim Herrar
12:30 ca Lunch
14:50 Samling i badet
14:50 Insimning
16:00 - 19:00 Tävlingspass 2
  Gren 5 , 200m Ryggsim Herrar
  Gren 6 , 100m Ryggsim Damer
  Gren 7 , 200m Frisim Herrar
  Gren 8 , 200m Medley Damer
  Gren 9 , 400m Medley Herrar
19:00 ca Middag
21:45 Samling
22:00 TYST

2015-01-29
06:30 Väckning
07:00 Frukost
07:45 Samling i badet
07:50 Insimning
09:00 - 13:30 Tävlingspass 3
  Gren 10, 100m Bröstsim Herrar
  Gren 11, 200m Bröstsim Damer
  Gren 12, 400m Frisim Herrar
  Gren 13, 1500m Frisim Damer
11:30 ca Lunch
13:50 Samling i badet
13:50 Insimning
15:00 - 17:30 Tävlingspass 4
  Gren 14, 50m Fjärilsim Damer
  Gren 15, 50m Fjärilsim Herrar
  Gren 16, 50m Ryggsim Damer
  Gren 17, 50m Ryggsim Herrar
  Gren 18, 50m Bröstsim Damer
  Gren 19, 50m Bröstsim Herrar
  Gren 20, 50m Frisim Damer
  Gren 21, 50m Frisim Herrar
18:00 Hemresa -> MC (Ludvika)
22:00 ca Hemma

Namn Född Nr Grennamn Tid
Andersson Stina 2002 1 100m Frisim Damer [15-15] 01:08.77
Andersson Stina 2002 3 200m Fjärilsim Damer [15-15] 03:09.29
Andersson Stina 2002 6 100m Ryggsim Damer [15-15] 01:14.99
Andersson Stina 2002 8 200m Medley Damer [15-15] 02:48.44
Andersson Stina 2002 11 200m Bröstsim Damer [15-15] 03:31.60
Andersson Stina 2002 15 50m Fjärilsim Damer [15-15] 00:34.63
Andersson Stina 2002 17 50m Ryggsim Damer [15-15] 00:35.39
Andersson Stina 2002 19 50m Bröstsim Damer [15-15] 00:43.12
Andersson Stina 2002 21 50m Frisim Damer [15-15] 00:31.92
Bergström Alice 2004 1 100m Frisim Damer [0-13] 01:14.51
Bergström Alice 2004 6 100m Ryggsim Damer [0-13] 01:32.77
Bergström Alice 2004 11 200m Bröstsim Damer [0-13] 03:35.33
Bergström Alice 2004 15 50m Fjärilsim Damer [13-13] 00:40.23
Bergström Alice 2004 17 50m Ryggsim Damer [13-13] 00:41.99
Bergström Alice 2004 19 50m Bröstsim Damer [13-13] 00:44.17
Bergström Alice 2004 21 50m Frisim Damer [13-13] 00:34.05
Björstam Oscar  2003 5 200m Ryggsim Herrar [14-14] 03:11.78
Björstam Oscar  2003 7 200m Frisim Herrar [14-14] 02:35.62
Björstam Oscar  2003 10 100m Bröstsim Herrar [14-14] 01:32.16
Björstam Oscar  2003 12 400m Frisim Herrar [14-14] 00:00.00
Björstam Oscar  2003 14 50m Fjärilsim Herrar [14-14] 00:40.91
Björstam Oscar  2003 16 50m Ryggsim Herrar [14-14] 00:40.93
Björstam Oscar  2003 18 50m Bröstsim Herrar [14-14] 00:45.51
Björstam Oscar  2003 20 50m Frisim Herrar [14-14] 00:31.93
Blagojevic Igor 2000 4 100m Fjärilsim Herrar [16-18] 01:04.62
Blagojevic Igor 2000 5 200m Ryggsim Herrar [16-18] 02:15.25
Blagojevic Igor 2000 7 200m Frisim Herrar [16-18] 02:06.13
Blagojevic Igor 2000 12 400m Frisim Herrar [16-18] 04:36.61
Blagojevic Igor 2000 14 50m Fjärilsim Herrar [17-18] 00:28.36
Blagojevic Igor 2000 16 50m Ryggsim Herrar [17-18] 00:29.90
Blagojevic Igor 2000 18 50m Bröstsim Herrar [17-18] 00:32.60
Blagojevic Igor 2000 20 50m Frisim Herrar [17-18] 00:26.50
Ek Matilda 2002 3 200m Fjärilsim Damer [15-15] 02:54.74
Ek Matilda 2002 8 200m Medley Damer [15-15] 02:52.20
Ek Matilda 2002 11 200m Bröstsim Damer [15-15] 03:25.50
Ek Matilda 2002 15 50m Fjärilsim Damer [15-15] 00:34.36
Ek Matilda 2002 17 50m Ryggsim Damer [15-15] 00:37.90
Ek Matilda 2002 19 50m Bröstsim Damer [15-15] 00:42.38
Ek Matilda 2002 21 50m Frisim Damer [15-15] 00:32.08
Ekklissiarchis Ellen 2004 1 100m Frisim Damer [0-13] 01:26.24
Ekklissiarchis Ellen 2004 6 100m Ryggsim Damer [0-13] 01:50.58
Ekklissiarchis Ellen 2004 11 200m Bröstsim Damer [0-13] 00:00.00
Ekklissiarchis Ellen 2004 15 50m Fjärilsim Damer [13-13] 00:00.00
Ekklissiarchis Ellen 2004 17 50m Ryggsim Damer [13-13] 00:51.09
Ekklissiarchis Ellen 2004 19 50m Bröstsim Damer [13-13] 00:50.22
Ekklissiarchis Ellen 2004 21 50m Frisim Damer [13-13] 00:38.06
Fahlin Liam 2003 18 50m Bröstsim Herrar [14-14] 00:50.17
Fahlin Liam 2003 20 50m Frisim Herrar [14-14] 00:38.72
Grandelius Saga 2001 1 100m Frisim Damer [16-18] 01:06.20
Grandelius Saga 2001 8 200m Medley Damer [16-18] 02:36.68
Grandelius Saga 2001 11 200m Bröstsim Damer [16-18] 02:54.01
Grandelius Saga 2001 15 50m Fjärilsim Damer [16-16] 00:32.84
Grandelius Saga 2001 17 50m Ryggsim Damer [16-16] 00:35.57
Grandelius Saga 2001 19 50m Bröstsim Damer [16-16] 00:38.05
Grandelius Saga 2001 21 50m Frisim Damer [16-16] 00:30.74
Hammarbäck Moa 2003 15 50m Fjärilsim Damer [14-14] 00:34.53
Hammarbäck Moa 2003 17 50m Ryggsim Damer [14-14] 00:37.89
Hammarbäck Moa 2003 19 50m Bröstsim Damer [14-14] 00:44.47
Hammarbäck Moa 2003 21 50m Frisim Damer [14-14] 00:32.12
Hodberg Noel 2002 4 100m Fjärilsim Herrar [15-15] 00:00.00
Hodberg Noel 2002 7 200m Frisim Herrar [15-15] 02:32.22
Hodberg Noel 2002 10 100m Bröstsim Herrar [15-15] 01:27.78
Hodberg Noel 2002 12 400m Frisim Herrar [15-15] 05:15.09
Hodberg Noel 2002 14 50m Fjärilsim Herrar [15-15] 00:41.69
Hodberg Noel 2002 16 50m Ryggsim Herrar [15-15] 00:41.13
Hodberg Noel 2002 18 50m Bröstsim Herrar [15-15] 00:43.17
Hodberg Noel 2002 20 50m Frisim Herrar [15-15] 00:31.59
Högqvist Oskar 2003 4 100m Fjärilsim Herrar [14-14] 01:27.55
Högqvist Oskar 2003 10 100m Bröstsim Herrar [14-14] 01:38.83
Högqvist Oskar 2003 14 50m Fjärilsim Herrar [14-14] 00:38.19
Högqvist Oskar 2003 16 50m Ryggsim Herrar [14-14] 00:41.19
Högqvist Oskar 2003 18 50m Bröstsim Herrar [14-14] 00:45.06
Högqvist Oskar 2003 20 50m Frisim Herrar [14-14] 00:34.70
Hökemyr Gabriel 2002 4 100m Fjärilsim Herrar [15-15] 01:36.93
Hökemyr Gabriel 2002 7 200m Frisim Herrar [15-15] 02:43.52
Hökemyr Gabriel 2002 10 100m Bröstsim Herrar [15-15] 01:33.97
Hökemyr Gabriel 2002 14 50m Fjärilsim Herrar [15-15] 00:41.79
Hökemyr Gabriel 2002 16 50m Ryggsim Herrar [15-15] 00:42.66
Hökemyr Gabriel 2002 18 50m Bröstsim Herrar [15-15] 00:45.13
Hökemyr Gabriel 2002 20 50m Frisim Herrar [15-15] 00:33.48
Johansson Isabelle 2005 1 100m Frisim Damer [0-13] 01:20.01
Johansson Isabelle 2005 6 100m Ryggsim Damer [0-13] 01:39.49
Johansson Isabelle 2005 8 200m Medley Damer [0-13] 00:00.00
Johansson Isabelle 2005 11 200m Bröstsim Damer [0-13] 00:00.00
Johansson Isabelle 2005 15 50m Fjärilsim Damer [12-12] 00:40.55
Johansson Isabelle 2005 17 50m Ryggsim Damer [12-12] 00:45.39
Johansson Isabelle 2005 19 50m Bröstsim Damer [12-12] 00:43.37
Johansson Isabelle 2005 21 50m Frisim Damer [12-12] 00:34.85
Johansson Paula 2004 1 100m Frisim Damer [0-13] 01:24.61
Johansson Paula 2004 6 100m Ryggsim Damer [0-13] 01:37.87
Johansson Paula 2004 8 200m Medley Damer [0-13] 03:31.78
Johansson Paula 2004 11 200m Bröstsim Damer [0-13] 00:00.00
Johansson Paula 2004 15 50m Fjärilsim Damer [13-13] 00:49.61
Johansson Paula 2004 17 50m Ryggsim Damer [13-13] 00:46.53
Johansson Paula 2004 19 50m Bröstsim Damer [13-13] 00:51.08
Johansson Paula 2004 21 50m Frisim Damer [13-13] 00:38.80
Kinell Alexandra 2000 1 100m Frisim Damer [16-18] 01:02.85
Kinell Alexandra 2000 6 100m Ryggsim Damer [16-18] 01:14.91
Kinell Alexandra 2000 11 200m Bröstsim Damer [16-18] 02:57.62
Kinell Alexandra 2000 15 50m Fjärilsim Damer [17-18] 00:32.35
Kinell Alexandra 2000 17 50m Ryggsim Damer [17-18] 00:34.60
Kinell Alexandra 2000 19 50m Bröstsim Damer [17-18] 00:38.39
Kinell Alexandra 2000 21 50m Frisim Damer [17-18] 00:28.91
Lekberg Sanna 2001 1 100m Frisim Damer [16-18] 01:04.88
Lekberg Sanna 2001 8 200m Medley Damer [16-18] 02:46.91
Lekberg Sanna 2001 13 1500m Frisim Damer [16-18] 20:11.44
Lekberg Sanna 2001 15 50m Fjärilsim Damer [16-16] 00:33.53
Lekberg Sanna 2001 17 50m Ryggsim Damer [16-16] 00:39.67
Lekberg Sanna 2001 19 50m Bröstsim Damer [16-16] 00:40.19
Lekberg Sanna 2001 21 50m Frisim Damer [16-16] 00:30.03
Lekberg Thea 2004 1 100m Frisim Damer [0-13] 01:22.50
Lekberg Thea 2004 6 100m Ryggsim Damer [0-13] 01:35.68
Lekberg Thea 2004 17 50m Ryggsim Damer [13-13] 00:44.02
Lekberg Thea 2004 21 50m Frisim Damer [13-13] 00:36.54
Löfbom Philip 2003 2 800m Frisim Herrar [14-14] 10:27.95
Löfbom Philip 2003 5 200m Ryggsim Herrar [14-14] 02:34.30
Löfbom Philip 2003 10 100m Bröstsim Herrar [14-14] 01:22.60
Löfbom Philip 2003 12 400m Frisim Herrar [14-14] 04:56.64
Löfbom Philip 2003 14 50m Fjärilsim Herrar [14-14] 00:31.36
Löfbom Philip 2003 16 50m Ryggsim Herrar [14-14] 00:33.25
Löfbom Philip 2003 18 50m Bröstsim Herrar [14-14] 00:38.46
Löfbom Philip 2003 20 50m Frisim Herrar [14-14] 00:28.39
Löthgren Smilla 2004 1 100m Frisim Damer [0-13] 01:28.73
Löthgren Smilla 2004 6 100m Ryggsim Damer [0-13] 01:33.95
Löthgren Smilla 2004 8 200m Medley Damer [0-13] 03:32.30
Löthgren Smilla 2004 11 200m Bröstsim Damer [0-13] 00:00.00
Löthgren Smilla 2004 15 50m Fjärilsim Damer [13-13] 00:44.41
Löthgren Smilla 2004 17 50m Ryggsim Damer [13-13] 00:44.14
Löthgren Smilla 2004 19 50m Bröstsim Damer [13-13] 00:51.14
Löthgren Smilla 2004 21 50m Frisim Damer [13-13] 00:38.24
Medeskog Frida 2003 1 100m Frisim Damer [14-14] 01:10.92
Medeskog Frida 2003 6 100m Ryggsim Damer [14-14] 01:26.14
Medeskog Frida 2003 15 50m Fjärilsim Damer [14-14] 00:36.74
Medeskog Frida 2003 17 50m Ryggsim Damer [14-14] 00:39.51
Medeskog Frida 2003 19 50m Bröstsim Damer [14-14] 00:47.71
Medeskog Frida 2003 21 50m Frisim Damer [14-14] 00:32.15
Nilsson Elin 2001 1 100m Frisim Damer [16-18] 01:05.97
Nilsson Elin 2001 6 100m Ryggsim Damer [16-18] 01:12.17
Nilsson Elin 2001 8 200m Medley Damer [16-18] 02:40.61
Nilsson Elin 2001 11 200m Bröstsim Damer [16-18] 03:32.23
Nilsson Elin 2001 15 50m Fjärilsim Damer [16-16] 00:32.32
Nilsson Elin 2001 17 50m Ryggsim Damer [16-16] 00:34.53
Nilsson Elin 2001 19 50m Bröstsim Damer [16-16] 00:40.44
Nilsson Elin 2001 21 50m Frisim Damer [16-16] 00:30.99
Nyberg Maja 2004 1 100m Frisim Damer [0-13] 01:18.57
Nyberg Maja 2004 8 200m Medley Damer [0-13] 03:15.17
Nyberg Maja 2004 11 200m Bröstsim Damer [0-13] 03:43.09
Nyberg Maja 2004 15 50m Fjärilsim Damer [13-13] 00:40.38
Nyberg Maja 2004 17 50m Ryggsim Damer [13-13] 00:41.94
Nyberg Maja 2004 19 50m Bröstsim Damer [13-13] 00:45.90
Nyberg Maja 2004 21 50m Frisim Damer [13-13] 00:34.98
Nylén Alexander 2000 2 800m Frisim Herrar [16-18] 09:21.31
Nylén Alexander 2000 9 400m Medley Herrar [16-18] 05:09.55
Nylén Alexander 2000 10 100m Bröstsim Herrar [16-18] 01:11.43
Nylén Alexander 2000 18 50m Bröstsim Herrar [17-18] 00:32.41
Osman Mohamed 2003 5 200m Ryggsim Herrar [14-14] 00:00.00
Osman Mohamed 2003 7 200m Frisim Herrar [14-14] 00:00.00
Osman Mohamed 2003 10 100m Bröstsim Herrar [14-14] 01:59.89
Osman Mohamed 2003 12 400m Frisim Herrar [14-14] 00:00.00
Osman Mohamed 2003 14 50m Fjärilsim Herrar [14-14] 00:00.00
Osman Mohamed 2003 16 50m Ryggsim Herrar [14-14] 00:00.00
Osman Mohamed 2003 18 50m Bröstsim Herrar [14-14] 00:00.00
Osman Mohamed 2003 20 50m Frisim Herrar [14-14] 00:42.81
Waara Emma 2000 11 200m Bröstsim Damer [16-18] 03:06.44
Waara Emma 2000 19 50m Bröstsim Damer [17-18] 00:40.23
Waara Emma 2000 21 50m Frisim Damer [17-18] 00:35.17


 
Våra samarbetspartners
Vår webbshop
Stöd oss via Sponsorhuset
Stöd oss via Gräsroten
Besök oss på sociala medier