Alva Krona
100m Bröstsim Damer (Plac 50) 01:46.73 (01:45.40)
100m Frisim Damer (Plac 72) 01:28.30 (01:24.11)
200m Bröstsim Damer (Plac 25) 03:51.03 (03:57.55) PR
50m Frisim Damer (Plac 72) 00:39.56 (00:37.52)
50m Ryggsim Damer (Plac 62) 00:46.69 (59:99.99) PR
50m Bröstsim Damer (Plac 51) 00:49.12 (00:51.69) PR
Elias Jansson
100m Bröstsim Herrar (Plac 13) 01:23.80 (01:23.68)
100m Frisim Herrar (Plac 21) 01:05.29 (01:05.95) PR
200m Medley Herrar (Plac 18) 02:47.33 (02:46.41)
50m Fjärilsim Herrar (Plac 20) 00:34.63 (00:34.67) PR
200m Bröstsim Herrar (Plac 5) 03:04.74 (03:08.89) PR
50m Frisim Herrar (Plac 19) 00:30.38 (00:29.76)
50m Bröstsim Herrar (Plac 15) 00:38.56 (00:38.86) PR
Ester Josbo
100m Bröstsim Damer (Plac 61) 01:56.79 (01:54.58)
100m Frisim Damer (Plac 70) 01:26.43 (01:23.56)
50m Fjärilsim Damer (Plac 74) 00:47.08 (00:44.16)
200m Frisim Damer (Plac 31) 03:05.61 (03:00.79)
50m Frisim Damer (Plac 67) 00:37.54 (00:36.32)
50m Ryggsim Damer (Plac 65) 00:48.11 (00:45.88)
50m Bröstsim Damer (Plac 62) 00:53.79 (00:52.30)
Ida Pettersson
400m Frisim Damer (Plac 32) 06:05.77 (59:99.99) PR
100m Frisim Damer (Plac 16) 01:09.60 (01:09.75) PR
50m Fjärilsim Damer (Plac 50) 00:37.80 (00:39.16) PR
200m Medley Damer (Plac 43) 03:12.01 (03:16.46) PR
100m Ryggsim Damer (Plac 35) 01:26.87 (01:22.09)
50m Frisim Damer (Plac 14) 00:30.94 (00:31.34) PR
50m Ryggsim Damer (Plac 32) 00:38.79 (00:39.24) PR
50m Bröstsim Damer (Plac 59) 00:50.75 (00:49.91)
Isabelle Johansson
100m Bröstsim Damer (Plac 2) 01:18.51 (01:15.96)
100m Frisim Damer (Plac 9) 01:06.01 (01:05.43)
50m Fjärilsim Damer (Plac 25) 00:34.97 (00:34.27)
200m Medley Damer (Plac 10) 02:48.67 (02:44.13)
200m Frisim Damer (Plac 6) 02:30.80 (02:32.51) PR
200m Bröstsim Damer (Plac 3) 02:52.15 (02:49.35)
50m Frisim Damer (Plac 10) 00:30.52 (00:29.64)
50m Bröstsim Damer (Plac 4) 00:36.43 (00:35.65)
Jonna Pettersson
100m Frisim Damer (Plac 55) 01:22.91 (01:19.02)
50m Frisim Damer (Plac -1) 00:33.96 (00:33.73)
50m Ryggsim Damer (Plac 39) 00:42.96 (00:42.91)
Linneá Therus
200m Fjärilsim Damer (Plac 5) 03:26.49 (03:17.05)
400m Medley Damer (Plac 9) 06:37.13 (06:28.33)
100m Frisim Damer (Plac 53) 01:16.56 (01:17.74) PR
50m Fjärilsim Damer (Plac 40) 00:36.40 (00:37.16) PR
100m Fjärilsim Damer (Plac 26) 01:32.54 (01:28.20)
100m Ryggsim Damer (Plac 27) 01:24.38 (01:22.08)
50m Frisim Damer (Plac 53) 00:35.28 (00:34.43)
50m Ryggsim Damer (Plac 25) 00:38.29 (00:39.65) PR
50m Bröstsim Damer (Plac 38) 00:45.59 (00:45.49)
Linus Åkesson
100m Frisim Herrar (Plac 29) 01:08.04 (01:11.12) PR
200m Ryggsim Herrar (Plac 7) 02:45.50 (02:52.98) PR
200m Medley Herrar (Plac 23) 02:53.21 (02:57.02) PR
50m Fjärilsim Herrar (Plac 27) 00:37.04 (00:37.34) PR
100m Ryggsim Herrar (Plac 15) 01:18.90 (01:18.54)
50m Frisim Herrar (Plac 24) 00:31.51 (00:31.35)
50m Ryggsim Herrar (Plac 20) 00:37.48 (00:37.72) PR
Lova Jansson
100m Bröstsim Damer (Plac 38) 01:56.16 (59:99.99) PR
100m Frisim Damer (Plac 42) 01:25.77 (59:99.99) PR
50m Fjärilsim Damer (Plac 40) 00:44.75 (59:99.99) PR
50m Frisim Damer (Plac 34) 00:38.03 (00:38.94) PR
50m Ryggsim Damer (Plac 46) 00:47.47 (59:99.99) PR
50m Bröstsim Damer (Plac 43) 00:53.07 (00:52.91)
Lukas Franz
100m Bröstsim Herrar (Plac 3) 01:19.68 (01:20.62) PR
100m Frisim Herrar (Plac 19) 01:05.11 (01:03.95)
200m Medley Herrar (Plac 17) 02:45.91 (02:45.01)
100m Ryggsim Herrar (Plac 16) 01:20.35 (01:13.96)
50m Frisim Herrar (Plac 14) 00:29.51 (00:28.71)
50m Ryggsim Herrar (Plac 12) 00:35.40 (00:34.95)
50m Bröstsim Herrar (Plac 7) 00:36.73 (00:37.25) PR
Mari Sletvold-Walby
100m Frisim Damer (Plac 75) 01:29.94 (01:33.31) PR
50m Fjärilsim Damer (Plac -1) 00:49.45 (00:50.71) PR
100m Ryggsim Damer (Plac 47) 01:43.77 (02:01.66) PR
50m Frisim Damer (Plac 71) 00:39.06 (00:41.59) PR
50m Ryggsim Damer (Plac 66) 00:48.13 (00:51.28) PR
Melker Karlsson
100m Bröstsim Herrar (Plac 26) 01:38.56 (01:39.51) PR
100m Frisim Herrar (Plac 40) 01:15.40 (01:17.78) PR
100m Ryggsim Herrar (Plac 28) 01:34.16 (01:35.32) PR
50m Frisim Herrar (Plac 33) 00:33.10 (00:36.84) PR
50m Ryggsim Herrar (Plac 38) 00:43.28 (00:46.68) PR
50m Bröstsim Herrar (Plac 30) 00:45.64 (01:01.76) PR
Mia Larsson
400m Frisim Damer (Plac 5) 05:16.64 (05:40.05) PR
400m Medley Damer (Plac 6) 06:25.29 (06:08.21)
50m Fjärilsim Damer (Plac 12) 00:33.07 (00:33.33) PR
100m Fjärilsim Damer (Plac 8) 01:19.11 (01:15.78)
200m Medley Damer (Plac 20) 02:57.89 (02:46.36)
200m Frisim Damer (Plac 7) 02:31.32 (02:25.38)
100m Ryggsim Damer (Plac 23) 01:23.69 (01:19.96)
50m Frisim Damer (Plac 20) 00:31.66 (00:29.85)
50m Ryggsim Damer (Plac 29) 00:38.66 (00:36.83)
Milo Thunberg
100m Bröstsim Herrar (Plac -1) 01:57.02 (02:01.92) PR
100m Frisim Herrar (Plac 31) 01:35.88 (01:25.82)
200m Medley Herrar (Plac 15) 03:50.94 (59:99.99) PR
50m Frisim Herrar (Plac 23) 00:40.19 (00:37.50)
50m Ryggsim Herrar (Plac 26) 00:47.35 (00:48.73) PR
50m Bröstsim Herrar (Plac 28) 00:57.21 (00:55.82)
Mio Gullbrand
100m Bröstsim Herrar (Plac 35) 01:47.90 (01:44.53)
100m Frisim Herrar (Plac 48) 01:21.76 (01:24.39) PR
50m Fjärilsim Herrar (Plac 41) 00:44.00 (00:48.08) PR
100m Ryggsim Herrar (Plac 26) 01:32.08 (01:32.31) PR
50m Frisim Herrar (Plac 44) 00:35.81 (00:38.83) PR
50m Ryggsim Herrar (Plac 40) 00:43.65 (00:43.56)
50m Bröstsim Herrar (Plac 39) 00:49.99 (00:50.21) PR
Nathalie Johansson
100m Frisim Damer (Plac 22) 01:10.70 (01:08.67)
50m Fjärilsim Damer (Plac 15) 00:34.04 (00:33.25)
100m Fjärilsim Damer (Plac 9) 01:19.48 (01:16.57)
200m Medley Damer (Plac 23) 02:58.48 (02:49.91)
100m Ryggsim Damer (Plac 34) 01:26.69 (01:22.11)
50m Frisim Damer (Plac 25) 00:31.99 (00:31.13)
50m Ryggsim Damer (Plac 28) 00:38.57 (00:37.19)
50m Bröstsim Damer (Plac 36) 00:45.04 (00:44.06)
Rania Rashiid
100m Bröstsim Damer (Plac 29) 01:34.55 (01:35.61) PR
100m Frisim Damer (Plac 48) 01:15.25 (01:18.58) PR
50m Fjärilsim Damer (Plac 55) 00:39.21 (00:41.47) PR
100m Ryggsim Damer (Plac 30) 01:25.20 (01:27.54) PR
200m Bröstsim Damer (Plac 19) 03:30.24 (59:99.99) PR
50m Frisim Damer (Plac 49) 00:34.85 (00:36.25) PR
50m Ryggsim Damer (Plac 36) 00:39.42 (00:40.21) PR
50m Bröstsim Damer (Plac 35) 00:44.99 (00:45.16) PR
Viktor Hellberg
100m Fjärilsim Herrar (Plac 19) 01:23.72 (01:23.28)
50m Fjärilsim Herrar (Plac 25) 00:36.06 (00:36.40) PR
100m Ryggsim Herrar (Plac 19) 01:27.92 (01:23.38)
50m Frisim Herrar (Plac 29) 00:32.34 (00:32.48) PR
50m Bröstsim Herrar (Plac 26) 00:43.60 (00:43.04)
400m Frisim Herrar (Plac 10) 05:14.41 (05:03.94)
4X100m Medley H 15 o y 05:06.92 (Plac 8)
Linus Åkesson - 00:38.10 00:40:91 |01:19.01
Lukas Franz - 00:37:14 00:44:32 |01:21:46
Viktor Hellberg - 00:38:05 00:43:43 |01:21:48
Elias Jansson - 00:30:26 00:34:71 |01:04:97
4X100m Frisim H 15 o y 04:28.24 (Plac 7)
Lukas Franz - 00:30.37 00:34:87 |01:05.24
Elias Jansson - 00:31:18 00:34:58 |01:05:76
Linus Åkesson - 00:32:36 00:35:13 |01:07:49
Viktor Hellberg - 00:32:81 00:36:94 |01:09:75
4X100m Medley D 15 o y 05:08.81 (Plac -1)
Mia Larsson - 00:38.83 00:43:24 |01:22.07
Isabelle Johansson - 00:36:76 00:41:64 |01:18:40
Nathalie Johansson - 00:36:79 00:43:39 |01:20:18
Ida Pettersson - 00:31:52 00:36:64 |01:08:16
4X100m Frisim D 15 o y 04:34.76 (Plac 4)
Isabelle Johansson - 00:31.05 00:35:31 |01:06.36
Mia Larsson - 00:33:39 00:37:38 |01:10:77
Nathalie Johansson - 00:32:40 00:36:40 |01:08:80
Ida Pettersson - 00:32:67 00:36:16 |01:08:83
4X100m Medley D 15 o y 06:24.40 (Plac 14)
Ester Josbo - 00:51.59 00:57:76 |01:49.35
Rania Rashiid - 00:43:70 00:52:51 |01:36:21
Linneá Therus - 00:40:07 00:54:77 |01:34:84
Lova Jansson - 00:38:29 00:45:71 |01:24:00
4X100m Frisim D 15 o y 05:12.65 (Plac 13)
Linneá Therus - 00:35.29 00:41:74 |01:17.03
Rania Rashiid - 00:34:44 00:39:75 |01:14:19
Jonna Pettersson - 00:35:84 00:42:86 |01:18:70
Lova Jansson - 00:37:55 00:45:18 |01:22:73