LÄGER SKARA 2021
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Karlskoga Simförening
Övrigt

LeWa Sport Cup i Motala

Datum: 30 september - 1 oktober
Plats: Motala Simhall, Motala (Östermalmsgatan 40)

Deltagare: DM, UM, Simiaden Guld

Tränare: Yvonne, Marcus & Elin
Transport: Stor buss, avresa från Strandbadet kl. 06:00 lördag morgon. Samling minst 5 minuter innan.
Övernattning: Lördag-Söndag. Karin Boye-skolan, långbackagatan 2. Medtag för övernattning på hårt underlag.
Mat: KSF arrangerar
Kostnad: 260:-

Övrigt: Kan vara bra att ta med inneskor då det är skoförbud på hela skolan. 

Stannar på mc för middag söndag. 
Inbjudan: LeWaSport Cup 2017.pdf »

PM: LeWaSport Cup 2017(1).pdf »


Anmälan görs senast den 14/9 i OCTO

Anmälda simmare
Biro, Boglarka
Pass 1: Gren: 1 (100 FR) , Gren: 3 (50 BR)
Pass 2: , Gren: 13 (50 FR)
Pass 3: , Gren: 22 (100 BR) , Gren: 26 (50 RY)
Pass 4: , Gren: 30 (100 ME)
Björstam, Oscar
Pass 1: Gren: 8 (50 RY)
Pass 2: , Gren: 12 (100 ME) , Gren: 16 (50 FJ)
Pass 3: , Gren: 19 (100 FR) , Gren: 21 (50 BR)
Pass 4: , Gren: 29 (200 ME) , Gren: 31 (50 FR)
Ek, Matilda
Pass 1: Gren: 1 (100 FR) , Gren: 9 (200 FJ)
Pass 2: , Gren: 11 (200 ME) , Gren: 13 (50 FR)
Pass 3: , Gren: 20 (200 FR) , Gren: 24 (100 FJ)
Pass 4: , Gren: 30 (100 ME) , Gren: 34 (50 FJ)
Franz, Lukas
Pass 1: Gren: 4 (100 BR) , Gren: 8 (50 RY)
Pass 2: , Gren: 12 (100 ME) , Gren: 16 (50 FJ)
Pass 3: , Gren: 19 (100 FR) , Gren: 21 (50 BR) , Gren: 25 (100 RY)
Pass 4: , Gren: 31 (50 FR)
Hammarbäck, Moa
Pass 1: Gren: 1 (100 FR) , Gren: 7 (100 RY)
Pass 2: , Gren: 13 (50 FR)
Pass 3: , Gren: 24 (100 FJ)
Pass 4: , Gren: 30 (100 ME)
Hellberg, Viktor
Pass 1: Gren: 2 (200 FR) , Gren: 4 (100 BR) , Gren: 8 (50 RY)
Pass 2: , Gren: 10 (400 FR) , Gren: 14 (200 BR) , Gren: 16 (50 FJ)
Pass 3: , Gren: 19 (100 FR) , Gren: 21 (50 BR)
Pass 4: , Gren: 29 (200 ME) , Gren: 31 (50 FR)
Håkansson, Elin
Pass 1: Gren: 1 (100 FR)
Pass 2: , Gren: 11 (200 ME)
Pass 3: , Gren: 20 (200 FR)
Pass 4: , Gren: 28 (400 FR) , Gren: 34 (50 FJ)
Högqvist, Oskar
Pass 1: Gren: 4 (100 BR) , Gren: 6 (100 FJ) , Gren: 8 (50 RY)
Pass 2: , Gren: 12 (100 ME) , Gren: 14 (200 BR) , Gren: 16 (50 FJ)
Pass 3: , Gren: 19 (100 FR) , Gren: 21 (50 BR) , Gren: 25 (100 RY)
Pass 4: , Gren: 29 (200 ME) , Gren: 31 (50 FR)
Hökemyr, Gabriel
Pass 1: Gren: 4 (100 BR)
Pass 2: , Gren: 12 (100 ME) , Gren: 14 (200 BR)
Pass 3: , Gren: 19 (100 FR) , Gren: 21 (50 BR)
Jansson, Elias
Pass 1: Gren: 4 (100 BR) , Gren: 8 (50 RY)
Pass 2: , Gren: 12 (100 ME) , Gren: 16 (50 FJ)
Pass 3: , Gren: 19 (100 FR) , Gren: 21 (50 BR)
Pass 4: , Gren: 31 (50 FR)
Johansson, Isabelle
Pass 1: Gren: 1 (100 FR) , Gren: 3 (50 BR) , Gren: 7 (100 RY)
Pass 2: , Gren: 11 (200 ME) , Gren: 13 (50 FR)
Pass 3: , Gren: 22 (100 BR) , Gren: 26 (50 RY)
Pass 4: , Gren: 32 (200 BR) , Gren: 34 (50 FJ)
Johansson, Nathalie
Pass 1: Gren: 1 (100 FR) , Gren: 3 (50 BR) , Gren: 7 (100 RY)
Pass 2: , Gren: 11 (200 ME) , Gren: 13 (50 FR)
Pass 3: , Gren: 22 (100 BR) , Gren: 26 (50 RY)
Pass 4: , Gren: 30 (100 ME) , Gren: 34 (50 FJ)
Josbo, Ester
Pass 1: Gren: 1 (100 FR) , Gren: 3 (50 BR)
Pass 2: , Gren: 13 (50 FR)
Pass 3: , Gren: 22 (100 BR) , Gren: 26 (50 RY)
Pass 4: , Gren: 30 (100 ME) , Gren: 34 (50 FJ)
Larsson, Mia
Pass 1: Gren: 1 (100 FR) , Gren: 3 (50 BR) , Gren: 7 (100 RY)
Pass 2: , Gren: 11 (200 ME) , Gren: 13 (50 FR) , Gren: 15 (200 RY)
Pass 3: , Gren: 20 (200 FR) , Gren: 22 (100 BR) , Gren: 26 (50 RY)
Pass 4: , Gren: 30 (100 ME) , Gren: 34 (50 FJ)
Löthgren, Smilla
Pass 1: Gren: 1 (100 FR) , Gren: 3 (50 BR) , Gren: 7 (100 RY)
Pass 2: , Gren: 13 (50 FR)
Pass 3: , Gren: 20 (200 FR) , Gren: 22 (100 BR) , Gren: 24 (100 FJ) , Gren: 26 (50 RY)
Pass 4: , Gren: 30 (100 ME) , Gren: 34 (50 FJ)
Nilsson, Elin
Pass 1: Gren: 1 (100 FR)
Pass 2: , Gren: 15 (200 RY)
Pass 3: , Gren: 22 (100 BR)
Pass 4: , Gren: 30 (100 ME)
Nyberg, Maja
Pass 1: Gren: 1 (100 FR) , Gren: 3 (50 BR) , Gren: 7 (100 RY)
Pass 2: , Gren: 11 (200 ME) , Gren: 13 (50 FR)
Pass 3: , Gren: 20 (200 FR) , Gren: 26 (50 RY)
Pass 4: , Gren: 28 (400 FR)
Pettersson, Ida
Pass 1: Gren: 1 (100 FR) , Gren: 7 (100 RY)
Pass 2: , Gren: 13 (50 FR)
Pass 3: , Gren: 22 (100 BR)
Pass 4: , Gren: 30 (100 ME)
Raicu, Gabriel
Pass 1: Gren: 4 (100 BR) , Gren: 8 (50 RY)
Pass 2: , Gren: 12 (100 ME) , Gren: 14 (200 BR)
Pass 3: , Gren: 19 (100 FR) , Gren: 21 (50 BR) , Gren: 25 (100 RY)
Pass 4: , Gren: 31 (50 FR)
Therus, Linnea
Pass 1: Gren: 1 (100 FR) , Gren: 3 (50 BR) , Gren: 7 (100 RY)
Pass 2: , Gren: 13 (50 FR)
Pass 3: , Gren: 22 (100 BR) , Gren: 26 (50 RY)
Pass 4: , Gren: 30 (100 ME) , Gren: 34 (50 FJ)
Waara, Elin
Pass 1: Gren: 3 (50 BR)
Pass 2: , Gren: 13 (50 FR)
Pass 3: , Gren: 22 (100 BR)
Pass 4: , Gren: 32 (200 BR)
Waara, Emma
Pass 1: Gren: 3 (50 BR)
Pass 2: , Gren: 13 (50 FR)
Pass 3: , Gren: 22 (100 BR)
Pass 4: , Gren: 32 (200 BR)
Åkesson, Linus
Pass 1: Gren: 2 (200 FR) , Gren: 8 (50 RY)
Pass 2: , Gren: 12 (100 ME) , Gren: 16 (50 FJ)
Pass 3: , Gren: 19 (100 FR) , Gren: 25 (100 RY)
Pass 4: , Gren: 31 (50 FR) 
 
Våra samarbetspartners
Vår webbshop
Stöd oss via Sponsorhuset
Stöd oss via Gräsroten
Besök oss på sociala medier