Elias Jansson
50m Bröstsim Herrar (Försök) 00:36.09 -2:47 PR [R+76] Plac.35
100m Bröstsim Herrar 01:18.80 -5:00 PR [R+78] Plac.4
50m Fjärilsim Herrar (Försök) 00:32.67 -1:96 PR [R+75] Plac.73
100m Frisim Herrar 01:00.99 -4:30 PR [R+75] Plac.2
50m Ryggsim Herrar (Försök) 00:35.81 -3:25 PR [R+69] Plac.56
100m Fjärilsim Herrar 01:15.71 -11:76 PR [R+75] Plac.7
Gabriel Hökemyr
50m Bröstsim Herrar (Försök) 00:35.74 -1:13 PR [R+80] Plac.34
200m Medley Herrar 02:30.18 -2:75 PR [R+79] Plac.26
50m Frisim Herrar (Försök) 00:29.12 +0:33 [R+83] Plac.77
100m Bröstsim Herrar 01:19.07 -20:92 PR [R+77] Plac.27
50m Fjärilsim Herrar (Försök) 00:31.75 -0:07 PR [R+72] Plac.66
400m Frisim Herrar 04:58.99 +7:21 [R+76] Plac.29
200m Bröstsim Herrar 02:52.00 +1:17 [R+80] Plac.11
Isabelle Johansson
50m Bröstsim Damer (Försök) 00:36.09 +0:44 [R+68] Plac.17
50m Frisim Damer (Försök) 00:29.97 +0:34 [R+69] Plac.51
100m Bröstsim Damer 01:18.96 +1:11 [R+72] Plac.5
50m Fjärilsim Damer (Försök) 00:35.23 +0:63 [R+70] Plac.81
100m Frisim Damer 01:05.27 -0:16 PR [R+69] Plac.16
200m Bröstsim Damer 02:48.56 -0:79 PR [R+69] Plac.4
Linus Åkesson
100m Ryggsim Herrar 01:13.23 -5:31 PR [R+63] Plac.17
200m Ryggsim Herrar 02:36.06 -9:44 PR [R+62] Plac.12
50m Ryggsim Herrar (Försök) 00:33.85 -3:63 PR [R+60] Plac.41
Mia Larsson
200m Frisim Damer 02:27.23 -0:27 PR [R+71] Plac.11
100m Ryggsim Damer 01:20.64 +0:68 [R+77] Plac.21
50m Frisim Damer (Försök) 00:30.75 +0:18 [R+74] Plac.76
50m Fjärilsim Damer (Försök) 00:32.39 -0:68 PR [R+77] Plac.48
200m Ryggsim Damer 02:51.98 -0:58 PR [R+67] Plac.14
100m Frisim Damer 01:08.82 +0:89 [R+73] Plac.22
50m Ryggsim Damer (Försök) 00:36.75 -0:08 PR [R+67] Plac.61
100m Fjärilsim Damer 01:17.65 +0:29 [R+76] Plac.10
Nathalie Johansson
50m Fjärilsim Damer (Försök) 00:33.35 +0:10 [R+77] Plac.67
50m Ryggsim Damer (Försök) 00:38.49 +0:41 [R+66] Plac.76
100m Fjärilsim Damer 01:17.73 +1:16 [R+72] Plac.11
Oscar Björstam
200m Medley Herrar 02:31.44 -3:84 PR [R+73] Plac.29
50m Frisim Herrar (Försök) 00:28.16 -0:03 PR [R+73] Plac.61
50m Fjärilsim Herrar (Försök) 00:28.39 -0:44 PR [R+71] Plac.28
50m Ryggsim Herrar (Försök) 00:33.31 -0:53 PR [R+69] Plac.35
Oskar Högqvist
50m Frisim Herrar (Försök) 00:28.72 -0:07 PR [R+75] Plac.71
50m Fjärilsim Herrar (Försök) 00:31.13 -0:60 PR [R+69] Plac.57
50m Ryggsim Herrar (Försök) 00:35.50 -1:90 PR [R+66] Plac.55
Rania Rashiid
100m Ryggsim Damer 01:26.00 +0:80 [R+72] Plac.30
100m Bröstsim Damer 01:31.89 -2:66 PR [R+77] Plac.16
50m Ryggsim Damer (Försök) 00:38.32 -1:10 PR [R+76] Plac.74
200m Bröstsim Damer 03:18.75 -11:49 PR [R+82] Plac.10
Viktor Hellberg
200m Frisim Herrar 02:30.76 +1:79 [R+73] Plac.14
100m Ryggsim Herrar 01:24.31 -1:47 PR [R+78] Plac.14
50m Ryggsim Herrar (Försök) 00:38.73 -0:56 PR [R+77] Plac.69
4x100m Frisim Herrar 04:08.80 (Plac 14)
Gabriel Hökemyr - 00:30.06 00:33:57 |01:03.63
Oskar Högqvist - 00:29:28 00:33:46 |01:02:74
Oscar Björstam - 00:28:28 00:31:12 |00:59:40
Elias Jansson - 00:29:60 00:33:43 |01:03:03
4x100m Medley Mixed 04:44.89 (Plac 21)
Mia Larsson - 00:38.27 00:41:93 |01:20.20
Isabelle Johansson - 00:37:22 00:42:30 |01:19:52
Oscar Björstam - 00:29:75 00:35:08 |01:04:83
Elias Jansson - 00:28:72 00:31:62 |01:00:34