Kvalperiod: 1900-01-01-2020-05-02
Bassäng: 50 M
GRENORDNING INDIVIDUELLT
Pass 1 | | 2020-05-02
Gren 1 (100 RY) DAMER Ålder 0-14
Gren 2 (200 BR) HERRAR Ålder 0-99
Gren 3 (200 RY) DAMER Ålder 0-99
Gren 4 (200 ME) HERRAR Ålder 0-14
Gren 5 (100 FR) DAMER Ålder 0-14
Gren 6 (1500 FR) HERRAR Ålder 0-99
Gren 7 (800 FR) DAMER Ålder 0-99
Gren 31 (50 FJ) DAMER Ålder 0-99
Gren 32 (50 FJ) HERRAR Ålder 0-99
Pass 2 | | 2020-05-02
Gren 8 (200 FJ) DAMER Ålder 0-99
Gren 9 (200 FR) HERRAR Ålder 0-99
Gren 10 (100 BR) DAMER Ålder 0-14
Gren 11 (100 FJ) HERRAR Ålder 0-14
Gren 12 (400 FR) DAMER Ålder 0-99
Gren 13 (400 ME) HERRAR Ålder 0-99
Gren 33 (50 RY) DAMER Ålder 0-99
Gren 34 (50 RY) HERRAR Ålder 0-99
Pass 3 | | 2020-05-02
Gren 14 (100 RY) HERRAR Ålder 0-14
Gren 15 (200 BR) DAMER Ålder 0-99
Gren 16 (200 RY) HERRAR Ålder 0-99
Gren 17 (200 ME) DAMER Ålder 0-14
Gren 18 (100 FR) HERRAR Ålder 0-14
Gren 19 (1500 FR) DAMER Ålder 0-99
Gren 20 (800 FR) HERRAR Ålder 0-99
Gren 35 (50 BR) HERRAR Ålder 0-99
Gren 36 (50 BR) DAMER Ålder 0-99
Pass 4 | | 2020-05-02
Gren 21 (200 FJ) HERRAR Ålder 0-99
Gren 22 (200 FR) DAMER Ålder 0-99
Gren 23 (100 BR) HERRAR Ålder 0-14
Gren 24 (100 FJ) DAMER Ålder 0-14
Gren 25 (400 FR) HERRAR Ålder 0-99
Gren 26 (400 ME) DAMER Ålder 0-99
Gren 37 (50 FR) HERRAR Ålder 0-99
Gren 38 (50 FR) DAMER Ålder 0-99