LÄGER SKARA 2021
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Karlskoga Simförening
Övrigt

Masdoppet i Borlänge

Datum: 9-10 september
Plats: Maserhallen, Borlänge
Deltagare: RM, DM 18oä
Tränare: Åke 
Transport: Minibuss

Avfärd: Lördag, kl. 06.00 från Strandbadet
Övernattning: Skolsal (lördag-söndag) i Maserskolan. Medtag egen luftmadrass, sängkläder och kudde.

Mat: KSF
Kostnad: 260:-/simmare

Inbjudan: Masdoppet.pdf »

PM: Masdoppet 2017.pdf »


Anmälan görs senast den 28/8 i OCTO


Namn Född   Nr   Grennamn Tid
Andersson Stina 2002   6   200m Ry D   02:41.70
Andersson Stina 2002   20   50m Ry D   00:33.65
Andersson Stina 2002   22   100m Fr D   01:08.77
Andersson Stina 2002   32   200m Br D   03:21.62
Andersson Stina 2002   40   100m Ry D   01:14.99
Bergström Alice 2004   2   50m Fj D   00:39.04
Bergström Alice 2004   6   200m Ry D   03:18.54
Bergström Alice 2004   8   50m Fr D   00:32.99
Bergström Alice 2004   16   50m Br D   00:42.24
Bergström Alice 2004   22   100m Fr D   01:13.81
Bergström Alice 2004   32   200m Br D   03:27.80
Bergström Alice 2004   42   200m Fr D   02:43.35
Bergström Alice 2004   44   100m Br D   01:34.30
Blagojevic Igor 2000   9   400m Me H   05:02.22
Blagojevic Igor 2000   23   200m Me H   02:15.48
Blagojevic Igor 2000   31   200m Br H   02:34.22
Blagojevic Igor 2000   39   100m Ry H   01:02.41
Blagojevic Igor 2000   43   100m Br H   01:12.48
Grandelius Saga 2001   2   50m Fj D   00:32.52
Grandelius Saga 2001   8   50m Fr D   00:30.19
Grandelius Saga 2001   16   50m Br D   00:38.03
Grandelius Saga 2001   24   200m Me D   02:36.68
Grandelius Saga 2001   32   200m Br D   02:54.01
Grandelius Saga 2001   44   100m Br D   01:21.34
Håkansson Elin 1997   4   400m Fr D   04:53.21
Håkansson Elin 1997   22   100m Fr D   01:02.50
Håkansson Elin 1997   34   800m Fr D   10:12.57
Håkansson Elin 1997   42   200m Fr D   02:18.88
Kinell Alexandra 2000   2   50m Fj D   00:31.30
Kinell Alexandra 2000   8   50m Fr D   00:27.71
Kinell Alexandra 2000   16   50m Br D   00:38.21
Kinell Alexandra 2000   22   100m Fr D   01:01.31
Kinell Alexandra 2000   30   100m Fj D  01:10.01
Kinell Alexandra 2000   44   100m Br D   01:21.78
Löfbom Philip 2003   1   50m Fj H   00:31.16
Löfbom Philip 2003   5   200m Ry H   02:28.69
Löfbom Philip 2003   7   50m Fr H   00:27.21
Löfbom Philip 2003   19   50m Ry H   00:31.60
Löfbom Philip 2003   23   200m Me H   02:35.90
Löfbom Philip 2003   31   200m Br H   02:56.91
Löfbom Philip 2003   39   100m Ry H   01:07.85
Löfbom Philip 2003   43   100m Br H   01:21.06
Nylén Alexander2000 3 400m Fr H  04:31.31
Nylén Alexander2000 17 200m Fj H  02:28.75
Nylén Alexander2000 31 200m Br H  02:31.28
Nylén Alexander2000 43 100m Br H  01:10.18
Waara Elin 1997   8   50m Fr D   00:32.76
Waara Elin 1997   16   50m Br D   00:36.42
Waara Elin 1997   22   100m Fr D   01:18.03
Waara Elin 1997   32   200m Br D   02:51.40
Waara Elin 1997   44   100m Br D   01:18.83
KARLSKOGA SF     14   4X50m Me D 15oÄ 02:10.00
Laguppställning Stina, Elin W, Elin H, Alli
KARLSKOGA SF     28   4X50m Fr D 15oÄ 01:58.63
Laguppställning Alli, Elin H, Saga, Stina
KARLSKOGA SF     38   4X100m Fr D 15oÄ 04:17.25
Laguppställning Alli, Elin H, Saga, Stina
KARLSKOGA SF     48   4X100m Me D 15oÄ 04:46.33
Laguppställning Stina, Elin W, Allli, Elin H


 
Våra samarbetspartners
Vår webbshop
Stöd oss via Sponsorhuset
Stöd oss via Gräsroten
Besök oss på sociala medier