LÄGER SKARA 2021
SportAdmin anv�nder Cookies f�r att f�rb�ttra din anv�ndarupplevelse. Genom att klicka p� Jag Godk�nner till�ter du detta. H�r kan du l�sa mer om cookies och hur SportAdmin anv�nder dem.
Karlskoga Simförening
Övrigt

UGP 3 & ICA Maxi Sprintcup Eskilstuna

Datum: 10-11 mars 2018
Plats: Eskilstuna

Bassäng: 50m
Deltagare: RM (18 åoy), DM (18 åoy) & UM (13 åoä)
Tränare: Åke, Marcus
Transport: Stor buss 10/3 från Strandbadet kl. 07.00 OBS! KOM I TID SÅ ATT VI KOMMER  IVÄG PÅ UTSATT TID!

Logi: Lördag till söndag, i St Eskils skola , medtag egen madrass, kudde och sovsäck

Mat: Restaurang Nordstiernan (Västra Storgatan 20) (Lö Lunch, Middag - Sö Frukost, Lunch)

Kostnad: 400 kr
Inbjudan

PM

Anmälan görs senast 21/2 i OCTO

AGENDA

2016-03-10 Lördag
07:00 Avresa från Strandbadet
08:30 ca Ankomst St Eskils skola, bär in packning
08:50 Samling i Munktellbadet (Buss från skola)
09:00 Insimning
10:00 -13.30 Tävlingspass 1
Gren 1, 200m Fr D
Gren 2, 100m Fj H
Gren 3, 100m Br D
Gren 4, 200m Br H
Gren 5, 400m Me D
Gren 6, 1500m Fr H
Gren 7, 800m Fr H
Gren 31, 50 Fr D
Gren 32, 50 Fr H
13:30 ca Lunch
14:15 Samling i badet -> Insimning
15:30 – 18.30 Tävlingspass 2
Gren 8, 200m Fj D
Gren 9, 200m Me H
Gren 10, 400m Fr D
Gren 11, 100m Ry H
Gren 12, 200m Ry D
Gren 13, 100m Fr H
Gren 33, 50 Br D
Gren 34, 50 Br H
18:30 ca Gemensam middag
21:45 Samling
22:00 TYST

2016-03-11 Söndag
06:30 Väckning -> Packa -> Frukost
07:50 Samling i badet -> Insimning
09:00 – 13.00 Tävlingspass 3
Gren 14, 200m Fr H
Gren 15, 100m Fj D
Gren 16, 100m Br H
Gren 17, 200m Br D
Gren 18, 400m Me H
Gren 19, 1500m Fr D
Gren 20, 800m Fr D
Gren 35, 50 Ry H
Gren 36, 50 Ry D
Gren 13:00 ca Lunch
13:45 Samling i badet -> Insimning
15:00 – 18.00 Tävlingspass 4
Gren 21, 200m Fj H
Gren 22, 200m Me D
Gren 23, 400m Fr H
Gren 24, 100m Ry D
Gren 25, 200m Ry H
Gren 26, 100m Fr D
Gren 37, 50m Fj H
Gren 38, 50m Fj D
18:30 ca Hämta packning i skolan ->Gemensam hemresa -> Subway Arboga
21:00 ca Hemma



Bergström Alice 2004 3 100m Bröstsim Damer [14-14] 01:31.63 [25 M]
Bergström Alice 2004 10 400m Frisim Damer [14-14] 05:48.91 [25 M]
Bergström Alice 2004 20 800m Frisim Damer [14-14] 12:06.86 [25 M]
Bergström Alice 2004 24 100m Ryggsim Damer [14-14] 01:24.61 [25 M]
Bergström Alice 2004 31 50m Frisim Damer [14-15] 00:32.99 [25 M]
Bergström Alice 2004 33 50m Bröstsim Damer [14-15] 00:42.24 [25 M]
Bergström Alice 2004 37 50m Fjärilsim Damer [14-15] 00:37.03 [25 M]
Björstam Oscar  2003 2 100m Fjärilsim Herrar [15-15] 01:11.08 [25 M]
Björstam Oscar  2003 9 200m Medley Herrar [15-15] 02:37.39 [25 M]
Björstam Oscar  2003 13 100m Frisim Herrar [15-15] 01:03.62 [25 M]
Björstam Oscar  2003 16 100m Bröstsim Herrar [15-15] 01:24.09 [25 M]
Björstam Oscar  2003 25 200m Ryggsim Herrar [15-15] 03:11.78 [50 M]
Björstam Oscar  2003 32 50m Frisim Herrar [14-15] 00:30.47 [25 M]
Björstam Oscar  2003 36 50m Ryggsim Herrar [14-15] 00:34.78 [25 M]
Björstam Oscar  2003 38 50m Fjärilsim Herrar [14-15] 00:31.30 [25 M]
Blagojevic Igor 2000 2 100m Fjärilsim Herrar [17-18] 01:00.17 [25 M]
Blagojevic Igor 2000 11 100m Ryggsim Herrar [17-18] 01:02.41 [25 M]
Blagojevic Igor 2000 13 100m Frisim Herrar [17-18] 00:55.95 [25 M]
Blagojevic Igor 2000 16 100m Bröstsim Herrar [17-18] 01:07.47 [25 M]
Blagojevic Igor 2000 21 200m Fjärilsim Herrar [17-18] 02:22.93 [50 M]
Blagojevic Igor 2000 32 50m Frisim Herrar [16-99] 00:25.23 [25 M]
Blagojevic Igor 2000 34 50m Bröstsim Herrar [16-99] 00:31.51 [25 M]
Blagojevic Igor 2000 36 50m Ryggsim Herrar [16-99] 00:28.73 [25 M]
Blagojevic Igor 2000 38 50m Fjärilsim Herrar [16-99] 00:27.38 [25 M]
Ek Matilda 2002 1 200m Frisim Damer [16-16] 02:32.55 [25 M]
Ek Matilda 2002 8 200m Fjärilsim Damer [16-16] 02:54.74 [25 M]
Ek Matilda 2002 15 100m Fjärilsim Damer [16-16] 01:18.58 [25 M]
Ek Matilda 2002 24 100m Ryggsim Damer [16-16] 01:20.74 [25 M]
Ek Matilda 2002 31 50m Frisim Damer [16-99] 00:32.08 [25 M]
Ek Matilda 2002 37 50m Fjärilsim Damer [16-99] 00:34.54 [25 M]
Franz Lukas 2005 4 200m Bröstsim Herrar [13-13] 03:29.53 [25 M]
Franz Lukas 2005 7 800m Frisim Herrar [13-13] 00:00.00 [25 M]
Franz Lukas 2005 11 100m Ryggsim Herrar [13-13] 01:23.60 [25 M]
Franz Lukas 2005 13 100m Frisim Herrar [13-13] 01:11.93 [25 M]
Franz Lukas 2005 14 200m Frisim Herrar [13-13] 02:43.58 [25 M]
Franz Lukas 2005 16 100m Bröstsim Herrar [13-13] 01:32.37 [25 M]
Franz Lukas 2005 25 200m Ryggsim Herrar [13-13] 00:00.00 [25 M]
Franz Lukas 2005 32 50m Frisim Herrar [0-13] 00:32.99 [25 M]
Franz Lukas 2005 34 50m Bröstsim Herrar [0-13] 00:43.23 [25 M]
Franz Lukas 2005 36 50m Ryggsim Herrar [0-13] 00:39.35 [25 M]
Franz Lukas 2005 38 50m Fjärilsim Herrar [0-13] 00:40.85 [25 M]
Grandelius Saga 2001 3 100m Bröstsim Damer [17-18] 01:21.34 [25 M]
Grandelius Saga 2001 12 200m Ryggsim Damer [17-18] 02:39.53 [25 M]
Grandelius Saga 2001 17 200m Bröstsim Damer [17-18] 02:54.01 [25 M]
Grandelius Saga 2001 22 200m Medley Damer [17-18] 02:36.68 [25 M]
Grandelius Saga 2001 24 100m Ryggsim Damer [17-18] 01:15.12 [25 M]
Grandelius Saga 2001 31 50m Frisim Damer [16-99] 00:30.19 [25 M]
Grandelius Saga 2001 33 50m Bröstsim Damer [16-99] 00:38.03 [25 M]
Grandelius Saga 2001 35 50m Ryggsim Damer [16-99] 00:34.34 [25 M]
Grandelius Saga 2001 37 50m Fjärilsim Damer [16-99] 00:32.00 [25 M]
Hammarbäck Moa 2003 12 200m Ryggsim Damer [15-15] 02:50.69 [25 M]
Hammarbäck Moa 2003 15 100m Fjärilsim Damer [15-15] 01:22.18 [25 M]
Hammarbäck Moa 2003 24 100m Ryggsim Damer [15-15] 01:16.81 [25 M]
Hammarbäck Moa 2003 26 100m Frisim Damer [15-15] 01:07.02 [25 M]
Hammarbäck Moa 2003 31 50m Frisim Damer [14-15] 00:30.17 [25 M]
Hammarbäck Moa 2003 33 50m Bröstsim Damer [14-15] 00:42.90 [25 M]
Hammarbäck Moa 2003 35 50m Ryggsim Damer [14-15] 00:35.04 [25 M]
Hammarbäck Moa 2003 37 50m Fjärilsim Damer [14-15] 00:34.53 [25 M]
Högqvist Oskar 2003 2 100m Fjärilsim Herrar [15-15] 01:16.20 [25 M]
Högqvist Oskar 2003 13 100m Frisim Herrar [15-15] 01:05.58 [25 M]
Högqvist Oskar 2003 16 100m Bröstsim Herrar [15-15] 01:22.17 [25 M]
Högqvist Oskar 2003 32 50m Frisim Herrar [14-15] 00:29.63 [25 M]
Högqvist Oskar 2003 34 50m Bröstsim Herrar [14-15] 00:38.02 [25 M]
Högqvist Oskar 2003 36 50m Ryggsim Herrar [14-15] 00:36.75 [25 M]
Högqvist Oskar 2003 38 50m Fjärilsim Herrar [14-15] 00:35.77 [25 M]
Hökemyr Gabriel 2002 4 200m Bröstsim Herrar [16-16] 02:53.66 [25 M]
Hökemyr Gabriel 2002 9 200m Medley Herrar [16-16] 02:38.09 [25 M]
Hökemyr Gabriel 2002 13 100m Frisim Herrar [16-16] 01:07.78 [25 M]
Hökemyr Gabriel 2002 14 200m Frisim Herrar [16-16] 02:21.26 [25 M]
Hökemyr Gabriel 2002 23 400m Frisim Herrar [16-16] 05:04.94 [25 M]
Hökemyr Gabriel 2002 32 50m Frisim Herrar [16-99] 00:30.90 [25 M]
Johansson Isabelle 2005 3 100m Bröstsim Damer [13-13] 01:22.81 [25 M]
Johansson Isabelle 2005 10 400m Frisim Damer [13-13] 05:34.06 [25 M]
Johansson Isabelle 2005 17 200m Bröstsim Damer [13-13] 02:55.87 [25 M]
Johansson Isabelle 2005 24 100m Ryggsim Damer [13-13] 01:28.06 [25 M]
Johansson Isabelle 2005 26 100m Frisim Damer [13-13] 01:13.01 [50 M]
Johansson Isabelle 2005 31 50m Frisim Damer [0-13] 00:31.56 [25 M]
Johansson Isabelle 2005 33 50m Bröstsim Damer [0-13] 00:39.57 [25 M]
Johansson Isabelle 2005 35 50m Ryggsim Damer [0-13] 00:40.62 [25 M]
Johansson Isabelle 2005 37 50m Fjärilsim Damer [0-13] 00:37.34 [25 M]
Kinell Alexandra 2000 3 100m Bröstsim Damer [17-18] 01:19.46 [25 M]
Kinell Alexandra 2000 15 100m Fjärilsim Damer [17-18] 01:10.01 [25 M]
Kinell Alexandra 2000 26 100m Frisim Damer [17-18] 01:01.30 [25 M]
Kinell Alexandra 2000 31 50m Frisim Damer [16-99] 00:27.51 [25 M]
Kinell Alexandra 2000 33 50m Bröstsim Damer [16-99] 00:36.39 [25 M]
Kinell Alexandra 2000 35 50m Ryggsim Damer [16-99] 00:34.15 [25 M]
Kinell Alexandra 2000 37 50m Fjärilsim Damer [16-99] 00:30.69 [25 M]
Lekberg Sanna 2001 1 200m Frisim Damer [17-18] 02:19.59 [25 M]
Lekberg Sanna 2001 3 100m Bröstsim Damer [17-18] 01:24.56 [25 M]
Lekberg Sanna 2001 10 400m Frisim Damer [17-18] 04:54.45 [25 M]
Lekberg Sanna 2001 20 800m Frisim Damer [17-18] 10:07.03 [25 M]
Lekberg Sanna 2001 22 200m Medley Damer [17-18] 02:39.84 [25 M]
Lekberg Sanna 2001 26 100m Frisim Damer [17-18] 01:04.31 [25 M]
Lekberg Sanna 2001 31 50m Frisim Damer [16-99] 00:29.19 [25 M]
Lekberg Sanna 2001 33 50m Bröstsim Damer [16-99] 00:39.91 [25 M]
Lekberg Sanna 2001 37 50m Fjärilsim Damer [16-99] 00:32.64 [25 M]
Löthgren Smilla 2004 1 200m Frisim Damer [14-14] 02:47.80 [25 M]
Löthgren Smilla 2004 12 200m Ryggsim Damer [14-14] 02:58.80 [25 M]
Löthgren Smilla 2004 20 800m Frisim Damer [14-14] 12:46.16 [25 M]
Löthgren Smilla 2004 24 100m Ryggsim Damer [14-14] 01:29.83 [25 M]
Löthgren Smilla 2004 31 50m Frisim Damer [14-15] 00:33.78 [25 M]
Löthgren Smilla 2004 33 50m Bröstsim Damer [14-15] 00:48.21 [25 M]
Löthgren Smilla 2004 35 50m Ryggsim Damer [14-15] 00:41.89 [25 M]
Löthgren Smilla 2004 37 50m Fjärilsim Damer [14-15] 00:39.19 [25 M]
Nyberg Maja 2004 1 200m Frisim Damer [14-14] 02:35.65 [25 M]
Nyberg Maja 2004 3 100m Bröstsim Damer [14-14] 01:32.85 [25 M]
Nyberg Maja 2004 10 400m Frisim Damer [14-14] 05:39.14 [25 M]
Nyberg Maja 2004 17 200m Bröstsim Damer [14-14] 03:19.62 [25 M]
Nyberg Maja 2004 22 200m Medley Damer [14-14] 03:00.13 [25 M]
Nyberg Maja 2004 26 100m Frisim Damer [14-14] 01:10.15 [25 M]
Nylén Alexander 2000 4 200m Bröstsim Herrar [17-18] 02:31.28 [25 M]
Nylén Alexander 2000 9 200m Medley Herrar [17-18] 02:21.48 [25 M]
Nylén Alexander 2000 18 400m Medley Herrar [17-18] 04:55.83 [25 M]
Nylén Alexander 2000 23 400m Frisim Herrar [17-18] 04:24.11 [25 M]
Raicu Gabriel 2003 4 200m Bröstsim Herrar [15-15] 03:07.14 [25 M]
Raicu Gabriel 2003 9 200m Medley Herrar [15-15] 03:01.29 [25 M]
Raicu Gabriel 2003 13 100m Frisim Herrar [15-15] 01:12.04 [25 M]
Raicu Gabriel 2003 14 200m Frisim Herrar [15-15] 02:46.90 [25 M]
Raicu Gabriel 2003 16 100m Bröstsim Herrar [15-15] 01:28.71 [25 M]
Raicu Gabriel 2003 32 50m Frisim Herrar [14-15] 00:33.12 [25 M]
Raicu Gabriel 2003 34 50m Bröstsim Herrar [14-15] 00:41.06 [25 M]
Raicu Gabriel 2003 36 50m Ryggsim Herrar [14-15] 00:41.40 [25 M]
Raicu Gabriel 2003 38 50m Fjärilsim Herrar [14-15] 00:42.21 [25 M]
Rydh-Dufva Agnes 2002 1 200m Frisim Damer [16-16] 02:21.42 [25 M]
Rydh-Dufva Agnes 2002 12 200m Ryggsim Damer [16-16] 02:47.79 [25 M]
Rydh-Dufva Agnes 2002 17 200m Bröstsim Damer [16-16] 03:10.66 [25 M]
Rydh-Dufva Agnes 2002 26 100m Frisim Damer [16-16] 01:05.12 [25 M]
Rydh-Dufva Agnes 2002 31 50m Frisim Damer [16-99] 00:30.78 [25 M]
Rydh-Dufva Agnes 2002 33 50m Bröstsim Damer [16-99] 00:40.97 [50 M]
Rydh-Dufva Agnes 2002 35 50m Ryggsim Damer [16-99] 00:36.62 [25 M]
Rydh-Dufva Agnes 2002 37 50m Fjärilsim Damer [16-99] 00:35.67 [25 M]
Therus Linneá 2005 3 100m Bröstsim Damer [13-13] 01:44.67 [25 M]
Therus Linneá 2005 12 200m Ryggsim Damer [13-13] 00:00.00 [25 M]
Therus Linneá 2005 20 800m Frisim Damer [13-13] 00:00.00 [25 M]
Therus Linneá 2005 22 200m Medley Damer [13-13] 03:23.58 [25 M]
Therus Linneá 2005 24 100m Ryggsim Damer [13-13] 01:32.43 [25 M]
Therus Linneá 2005 26 100m Frisim Damer [13-13] 01:24.40 [25 M]
Therus Linneá 2005 31 50m Frisim Damer [0-13] 00:35.93 [25 M]
Therus Linneá 2005 33 50m Bröstsim Damer [0-13] 00:49.14 [25 M]
Therus Linneá 2005 35 50m Ryggsim Damer [0-13] 00:43.34 [25 M]
Therus Linneá 2005 37 50m Fjärilsim Damer [0-13] 00:40.35 [25 M]
Waara Elin 1997 31 50m Frisim Damer [16-99] 00:32.27 [25 M]
Waara Elin 1997 33 50m Bröstsim Damer [16-99] 00:36.42 [25 M]
Åkesson Linus 2005 2 100m Fjärilsim Herrar [13-13] 01:34.49 [25 M]
Åkesson Linus 2005 7 800m Frisim Herrar [13-13] 00:00.00 [25 M]
Åkesson Linus 2005 11 100m Ryggsim Herrar [13-13] 01:31.33 [25 M]
Åkesson Linus 2005 13 100m Frisim Herrar [13-13] 01:15.47 [25 M]
Åkesson Linus 2005 16 100m Bröstsim Herrar [13-13] 01:47.82 [25 M]
Åkesson Linus 2005 25 200m Ryggsim Herrar [13-13] 00:00.00 [25 M]
Åkesson Linus 2005 32 50m Frisim Herrar [0-13] 00:35.65 [25 M]
Åkesson Linus 2005 36 50m Ryggsim Herrar [0-13] 00:44.22 [25 M]
Åkesson Linus 2005 38 50m Fjärilsim Herrar [0-13] 00:42.55 [25 M]
 
Våra samarbetspartners
Vår webbshop
Stöd oss via Sponsorhuset
Stöd oss via Gräsroten
Besök oss på sociala medier