Alexandra Kinell
50m Ryggsim F 17oä (Försök) (Plac 12) 00:34.64 (00:33.14)
50m Ryggsim F 17oä (Plac 9) 00:34.61
100m Fjärilsim Damer (Plac 22) 01:12.81 (01:11.06)
50m Bröstsim F 17oä (Försök) (Plac 12) 00:39.86 (00:38.26)
50m Fjärilsim F 17oä (Försök) (Plac 8) 00:31.37 (00:30.30)
50m Fjärilsim F 17oä (Final) (Plac 5) 00:30.83
50m Fjärilsim F 17oä (Plac 6) 00:31.48
100m Frisim Damer (Plac 35) 01:06.57 (01:03.10)
50m Ryggsim F 17oä Upp (Plac 2) 00:33.99
50m Bröstsim F 17oä Upp (Plac 14) 00:46.12
50m Fjärilsim F 17oä Upp (Plac 3) 00:31.64
50m Frisim F 17oä (Final) (Plac 4) 00:28.75
50m Frisim F 17oä (Plac 6) 00:29.28
50m Frisim F 17oä (Försök) (Plac 4) 00:28.57 (00:28.57)
Elias Jansson
50m Ryggsim P 13-14 (Försök) (Plac 25) 00:39.06 (00:39.15) PR
200m Medley Herrar (Plac 42) 02:48.69 (02:53.11) PR
50m Bröstsim P 13-14 (Plac 13) 00:39.83
50m Bröstsim P 13-14 (Försök) (Plac 12) 00:39.29 (00:38.86)
50m Fjärilsim P 13-14 (Försök) (Plac 16) 00:35.54 (00:34.67)
50m Frisim P 13-14 (Plac 9) 00:29.87
50m Frisim P 13-14 (Försök) (Plac 11) 00:30.06 (00:31.16) PR
100m Frisim Herrar (Plac 73) 01:08.05 (01:08.29) PR
100m Bröstsim Herrar (Plac 39) 01:25.85 (01:27.56) PR
50m Frisim P 13-14 Upp (Plac 1) 00:29.76
50m Ryggsim P 13-14 Upp (Plac 17) 00:39.15
50m Bröstsim P 13-14 Upp (Plac 4) 00:39.90
50m Fjärilsim P 13-14 Upp (Plac 12) 00:35.86
Gabriel Hökemyr
50m Ryggsim P 17oä (Plac 14) 00:33.71
50m Ryggsim P 17oä (Försök) (Plac 21) 00:33.82 (00:41.46) PR
200m Medley Herrar (Plac 27) 02:36.99 (02:35.59)
100m Fjärilsim Herrar (Plac 51) 01:18.36 (01:38.18) PR
50m Bröstsim P 17oä (Försök) (Plac 19) 00:38.09 (00:36.87)
50m Fjärilsim P 17oä (Försök) (Plac 30) 00:32.77 (00:31.82)
100m Frisim Herrar (Plac 58) 01:04.64 (01:01.90)
200m Frisim Herrar (Plac 36) 02:20.90 (02:18.55)
50m Ryggsim P 17oä Upp (Plac 13) 00:34.56
50m Bröstsim P 17oä Upp (Plac 12) 00:38.33
50m Fjärilsim P 17oä Upp (Plac 22) 00:32.40
Isabelle Johansson
50m Ryggsim F 13-14 (Försök) (Plac 29) 00:38.10 (00:38.85) PR
200m Medley Damer (Plac 28) 02:44.64 (02:44.29)
50m Bröstsim F 13-14 (Försök) (Plac 2) 00:36.44 (00:35.65)
50m Bröstsim F 13-14 (Plac 3) 00:36.34
50m Bröstsim F 13-14 (Final) (Plac 3) 00:35.94
50m Frisim F 13-14 (Plac 14) 00:30.47
50m Frisim F 13-14 (Försök) (Plac 9) 00:29.64 (00:29.63)
50m Fjärilsim F 13-14 (Försök) (Plac 20) 00:34.93 (00:35.26) PR
100m Frisim Damer (Plac 39) 01:07.00 (01:06.04)
100m Bröstsim Damer (Plac 6) 01:18.81 (01:17.85)
50m Ryggsim F 13-14 Upp (Plac 22) 00:38.76
50m Fjärilsim F 13-14 Upp (Plac 11) 00:34.60
Linus Åkesson
100m Ryggsim Herrar (Plac 44) 01:18.54 (01:32.57) PR
50m Ryggsim P 13-14 (Försök) (Plac 21) 00:38.16 (00:42.20) PR
200m Medley Herrar (Plac 53) 02:57.02 (02:59.85) PR
50m Fjärilsim P 13-14 (Försök) (Plac 23) 00:37.56 (00:39.09) PR
50m Frisim P 13-14 (Försök) (Plac 24) 00:31.35 (00:33.01) PR
100m Frisim Herrar (Plac 95) 01:14.85 (01:13.93)
50m Frisim P 13-14 Upp (Plac 18) 00:31.97
50m Ryggsim P 13-14 Upp (Plac 13) 00:38.29
50m Fjärilsim P 13-14 Upp (Plac 17) 00:40.11
Lukas Franz
100m Ryggsim Herrar (Plac 40) 01:17.38 (01:18.13) PR
50m Ryggsim P 13-14 (Försök) (Plac 10) 00:34.95 (00:35.52) PR
50m Ryggsim P 13-14 (Plac 10) 00:35.64
50m Bröstsim P 13-14 (Försök) (Plac 6) 00:37.34 (00:38.75) PR
50m Bröstsim P 13-14 (Plac 7) 00:37.25
50m Bröstsim P 13-14 (Final) (Plac 7) 00:37.79
50m Frisim P 13-14 (Plac 6) 00:28.99
50m Frisim P 13-14 (Final) (Plac 6) 00:29.33
50m Frisim P 13-14 (Försök) (Plac 6) 00:28.71 (00:29.32) PR
100m Frisim Herrar (Plac 56) 01:04.07 (01:05.77) PR
200m Frisim Herrar (Plac 43) 02:25.27 (02:47.26) PR
100m Bröstsim Herrar (Plac 36) 01:25.26 (01:24.55)
Mia Larsson
50m Ryggsim F 13-14 (Försök) (Plac 21) 00:36.83 (00:37.08) PR
100m Fjärilsim Damer (Plac 46) 01:18.31 (01:17.36)
50m Bröstsim F 13-14 (Försök) (Plac 30) 00:44.49 (00:44.72) PR
50m Frisim F 13-14 (Försök) (Plac 18) 00:30.57 (00:31.51) PR
50m Fjärilsim F 13-14 (Försök) (Plac 21) 00:34.97 (00:35.63) PR
100m Frisim Damer (Plac 65) 01:09.44 (01:08.54)
100m Ryggsim Damer (Plac 44) 01:19.96 (01:20.58) PR
50m Frisim F 13-14 Upp (Plac 15) 00:31.11
50m Ryggsim F 13-14 Upp (Plac 17) 00:37.40
50m Fjärilsim F 13-14 Upp (Plac 9) 00:34.23
200m Frisim Damer (Plac 47) 02:29.99 (02:27.50)
Nathalie Johansson
50m Ryggsim F 13-14 (Försök) (Plac 30) 00:38.44 (00:38.13)
200m Medley Damer (Plac 59) 02:58.19 (02:59.31) PR
100m Fjärilsim Damer (Plac 52) 01:20.82 (01:16.57)
50m Frisim F 13-14 (Försök) (Plac 27) 00:31.37 (00:31.13)
50m Fjärilsim F 13-14 (Försök) (Plac 19) 00:34.88 (00:35.64) PR
50m Fjärilsim F 13-14 (Plac 13) 00:33.25
100m Bröstsim Damer (Plac 63) 01:36.28 (01:33.11)
50m Frisim F 13-14 Upp (Plac 19) 00:31.68
50m Ryggsim F 13-14 Upp (Plac 21) 00:38.08
50m Fjärilsim F 13-14 Upp (Plac 7) 00:34.08
Oscar Björstam
50m Ryggsim P 15-16 (Försök) (Plac 13) 00:33.84 (00:33.88) PR
200m Medley Herrar (Plac 25) 02:35.28 (02:33.99)
100m Fjärilsim Herrar (Plac 29) 01:07.39 (01:07.75) PR
50m Fjärilsim P 15-16 (Plac 4) 00:28.83
50m Fjärilsim P 15-16 (Försök) (Plac 6) 00:29.14 (00:29.36) PR
50m Fjärilsim P 15-16 (Final) (Plac 5) 00:28.93
100m Frisim Herrar (Plac 48) 01:02.47 (01:02.22)
200m Frisim Herrar (Plac 52) 02:29.17 (02:24.46)
50m Frisim P 15-16 Upp (Plac 8) 00:28.31
50m Ryggsim P 15-16 Upp (Plac -1) 00:34.72
50m Frisim P 15-16 (Plac 16) 00:29.47
50m Frisim P 15-16 (Försök) (Plac 19) 00:28.19 (00:28.92) PR
Oskar Högqvist
50m Ryggsim P 15-16 (Försök) (Plac 24) 00:37.40 (00:37.43) PR
200m Medley Herrar (Plac 45) 02:50.10 (02:46.02)
100m Fjärilsim Herrar (Plac 47) 01:14.11 (01:11.77)
50m Bröstsim P 15-16 (Försök) (Plac 17) 00:38.70 (00:37.92)
50m Bröstsim P 15-16 (Plac 14) 00:39.05
50m Fjärilsim P 15-16 (Försök) (Plac 18) 00:32.11 (00:31.73)
100m Frisim Herrar (Plac 75) 01:08.44 (01:04.78)
50m Frisim P 15-16 Upp (Plac 17) 00:29.55
50m Ryggsim P 15-16 Upp (Plac 17) 00:39.62
50m Bröstsim P 15-16 Upp (Plac 6) 00:38.79
50m Fjärilsim P 15-16 Upp (Plac 9) 00:31.76
50m Frisim P 15-16 (Försök) (Plac 24) 00:28.79 (00:29.20) PR
Philip Löfbom
100m Ryggsim Herrar (Plac 18) 01:09.02 (01:07.94)
50m Ryggsim P 15-16 (Plac 8) 00:32.90
50m Ryggsim P 15-16 (Final) (Plac 7) 00:32.82
50m Ryggsim P 15-16 (Försök) (Plac 6) 00:32.18 (00:32.18)
200m Medley Herrar (Plac 21) 02:32.36 (02:30.65)
100m Fjärilsim Herrar (Plac 41) 01:11.91 (01:10.46)
50m Fjärilsim P 15-16 (Plac 8) 00:30.21
50m Fjärilsim P 15-16 (Final) (Plac 8) 00:29.95
50m Fjärilsim P 15-16 (Försök) (Plac 9) 00:29.92 (00:30.26) PR
100m Frisim Herrar (Plac 46) 01:01.87 (01:00.52)
50m Fjärilsim P 15-16 Upp (Plac 3) 00:30.51
50m Frisim P 15-16 (Plac 9) 00:27.76
50m Frisim P 15-16 (Försök) (Plac 7) 00:27.21 (00:27.41) PR
Sanna Lekberg
200m Medley Damer (Plac 47) 02:51.55 (02:55.57) PR
50m Bröstsim F 17oä (Försök) (Plac 20) 00:44.62 (00:42.40)
50m Fjärilsim F 17oä (Försök) (Plac 26) 00:35.70 (00:33.93)
100m Frisim Damer (Plac 61) 01:08.84 (01:05.45)
100m Bröstsim Damer (Plac 59) 01:34.42 (01:30.37)
50m Frisim F 17oä Upp (Plac 8) 00:31.17
50m Bröstsim F 17oä Upp (Plac 12) 00:44.31
50m Fjärilsim F 17oä Upp (Plac 17) 00:36.92
50m Frisim F 17oä (Plac 14) 00:30.95
50m Frisim F 17oä (Försök) (Plac 21) 00:31.00 (00:30.82)
200m Frisim Damer (Plac 45) 02:28.71 (02:23.04)
Viktor Hellberg
100m Ryggsim Herrar (Plac 66) 01:25.78 (01:25.87) PR
50m Ryggsim P 13-14 (Försök) (Plac 26) 00:39.29 (00:40.72) PR
200m Medley Herrar (Plac 51) 02:53.87 (03:09.35) PR
100m Fjärilsim Herrar (Plac 59) 01:25.05 (01:24.61)
50m Bröstsim P 13-14 (Försök) (Plac 20) 00:43.04 (00:43.71) PR
50m Fjärilsim P 13-14 (Försök) (Plac 22) 00:36.79 (00:36.40)
50m Frisim P 13-14 (Försök) (Plac 28) 00:32.48 (00:32.86) PR
100m Frisim Herrar (Plac 90) 01:12.06 (01:12.34) PR
200m Frisim Herrar (Plac 53) 02:29.18 (02:28.97)
50m Frisim P 13-14 Upp (Plac 19) 00:32.70
50m Ryggsim P 13-14 Upp (Plac 19) 00:40.44
50m Bröstsim P 13-14 Upp (Plac 18) 00:44.14
50m Fjärilsim P 13-14 Upp (Plac 16) 00:38.45