LÄGER SKARA 2021
SportAdmin anv�nder Cookies f�r att f�rb�ttra din anv�ndarupplevelse. Genom att klicka p� Jag Godk�nner till�ter du detta. H�r kan du l�sa mer om cookies och hur SportAdmin anv�nder dem.
Karlskoga Simförening
Övrigt

Resultat
Alexandra Kinell
50m Ryggsim F 17oä (Försök) (Plac 12) 00:34.64  (00:33.14)
50m Ryggsim F 17oä (Plac 9) 00:34.61
100m Fjärilsim Damer (Plac 22) 01:12.81  (01:11.06)
50m Bröstsim F 17oä (Försök) (Plac 12) 00:39.86  (00:38.26)
50m Fjärilsim F 17oä (Försök) (Plac 8) 00:31.37  (00:30.30)
50m Fjärilsim F 17oä (Final) (Plac 5) 00:30.83
50m Fjärilsim F 17oä (Plac 6) 00:31.48
100m Frisim Damer (Plac 35) 01:06.57  (01:03.10)
50m Ryggsim F 17oä Upp (Plac 2) 00:33.99
50m Bröstsim F 17oä Upp (Plac 14) 00:46.12
50m Fjärilsim F 17oä Upp (Plac 3) 00:31.64
50m Frisim F 17oä (Final) (Plac 4) 00:28.75
50m Frisim F 17oä (Plac 6) 00:29.28
50m Frisim F 17oä (Försök) (Plac 4) 00:28.57  (00:28.57)
 
Elias Jansson
50m Ryggsim P 13-14 (Försök) (Plac 25) 00:39.06  (00:39.15) PR
200m Medley Herrar (Plac 42) 02:48.69  (02:53.11) PR
50m Bröstsim P 13-14 (Plac 13) 00:39.83
50m Bröstsim P 13-14 (Försök) (Plac 12) 00:39.29  (00:38.86)
50m Fjärilsim P 13-14 (Försök) (Plac 16) 00:35.54  (00:34.67)
50m Frisim P 13-14 (Plac 9) 00:29.87
50m Frisim P 13-14 (Försök) (Plac 11) 00:30.06  (00:31.16) PR
100m Frisim Herrar (Plac 73) 01:08.05  (01:08.29) PR
100m Bröstsim Herrar (Plac 39) 01:25.85  (01:27.56) PR
50m Frisim P 13-14 Upp (Plac 1) 00:29.76
50m Ryggsim P 13-14 Upp (Plac 17) 00:39.15
50m Bröstsim P 13-14 Upp (Plac 4) 00:39.90
50m Fjärilsim P 13-14 Upp (Plac 12) 00:35.86
 
Gabriel Hökemyr
50m Ryggsim P 17oä (Plac 14) 00:33.71
50m Ryggsim P 17oä (Försök) (Plac 21) 00:33.82  (00:41.46) PR
200m Medley Herrar (Plac 27) 02:36.99  (02:35.59)
100m Fjärilsim Herrar (Plac 51) 01:18.36  (01:38.18) PR
50m Bröstsim P 17oä (Försök) (Plac 19) 00:38.09  (00:36.87)
50m Fjärilsim P 17oä (Försök) (Plac 30) 00:32.77  (00:31.82)
100m Frisim Herrar (Plac 58) 01:04.64  (01:01.90)
200m Frisim Herrar (Plac 36) 02:20.90  (02:18.55)
50m Ryggsim P 17oä Upp (Plac 13) 00:34.56
50m Bröstsim P 17oä Upp (Plac 12) 00:38.33
50m Fjärilsim P 17oä Upp (Plac 22) 00:32.40
 
Isabelle Johansson
50m Ryggsim F 13-14 (Försök) (Plac 29) 00:38.10  (00:38.85) PR
200m Medley Damer (Plac 28) 02:44.64  (02:44.29)
50m Bröstsim F 13-14 (Försök) (Plac 2) 00:36.44  (00:35.65)
50m Bröstsim F 13-14 (Plac 3) 00:36.34
50m Bröstsim F 13-14 (Final) (Plac 3) 00:35.94
50m Frisim F 13-14 (Plac 14) 00:30.47
50m Frisim F 13-14 (Försök) (Plac 9) 00:29.64  (00:29.63)
50m Fjärilsim F 13-14 (Försök) (Plac 20) 00:34.93  (00:35.26) PR
100m Frisim Damer (Plac 39) 01:07.00  (01:06.04)
100m Bröstsim Damer (Plac 6) 01:18.81  (01:17.85)
50m Ryggsim F 13-14 Upp (Plac 22) 00:38.76
50m Fjärilsim F 13-14 Upp (Plac 11) 00:34.60
 
Linus Åkesson
100m Ryggsim Herrar (Plac 44) 01:18.54  (01:32.57) PR
50m Ryggsim P 13-14 (Försök) (Plac 21) 00:38.16  (00:42.20) PR
200m Medley Herrar (Plac 53) 02:57.02  (02:59.85) PR
50m Fjärilsim P 13-14 (Försök) (Plac 23) 00:37.56  (00:39.09) PR
50m Frisim P 13-14 (Försök) (Plac 24) 00:31.35  (00:33.01) PR
100m Frisim Herrar (Plac 95) 01:14.85  (01:13.93)
50m Frisim P 13-14 Upp (Plac 18) 00:31.97
50m Ryggsim P 13-14 Upp (Plac 13) 00:38.29
50m Fjärilsim P 13-14 Upp (Plac 17) 00:40.11
 
Lukas Franz
100m Ryggsim Herrar (Plac 40) 01:17.38  (01:18.13) PR
50m Ryggsim P 13-14 (Försök) (Plac 10) 00:34.95  (00:35.52) PR
50m Ryggsim P 13-14 (Plac 10) 00:35.64
50m Bröstsim P 13-14 (Försök) (Plac 6) 00:37.34  (00:38.75) PR
50m Bröstsim P 13-14 (Plac 7) 00:37.25
50m Bröstsim P 13-14 (Final) (Plac 7) 00:37.79
50m Frisim P 13-14 (Plac 6) 00:28.99
50m Frisim P 13-14 (Final) (Plac 6) 00:29.33
50m Frisim P 13-14 (Försök) (Plac 6) 00:28.71  (00:29.32) PR
100m Frisim Herrar (Plac 56) 01:04.07  (01:05.77) PR
200m Frisim Herrar (Plac 43) 02:25.27  (02:47.26) PR
100m Bröstsim Herrar (Plac 36) 01:25.26  (01:24.55)
 
Mia Larsson
50m Ryggsim F 13-14 (Försök) (Plac 21) 00:36.83  (00:37.08) PR
100m Fjärilsim Damer (Plac 46) 01:18.31  (01:17.36)
50m Bröstsim F 13-14 (Försök) (Plac 30) 00:44.49  (00:44.72) PR
50m Frisim F 13-14 (Försök) (Plac 18) 00:30.57  (00:31.51) PR
50m Fjärilsim F 13-14 (Försök) (Plac 21) 00:34.97  (00:35.63) PR
100m Frisim Damer (Plac 65) 01:09.44  (01:08.54)
100m Ryggsim Damer (Plac 44) 01:19.96  (01:20.58) PR
50m Frisim F 13-14 Upp (Plac 15) 00:31.11
50m Ryggsim F 13-14 Upp (Plac 17) 00:37.40
50m Fjärilsim F 13-14 Upp (Plac 9) 00:34.23
200m Frisim Damer (Plac 47) 02:29.99  (02:27.50)
 
Nathalie Johansson
50m Ryggsim F 13-14 (Försök) (Plac 30) 00:38.44  (00:38.13)
200m Medley Damer (Plac 59) 02:58.19  (02:59.31) PR
100m Fjärilsim Damer (Plac 52) 01:20.82  (01:16.57)
50m Frisim F 13-14 (Försök) (Plac 27) 00:31.37  (00:31.13)
50m Fjärilsim F 13-14 (Försök) (Plac 19) 00:34.88  (00:35.64) PR
50m Fjärilsim F 13-14 (Plac 13) 00:33.25
100m Bröstsim Damer (Plac 63) 01:36.28  (01:33.11)
50m Frisim F 13-14 Upp (Plac 19) 00:31.68
50m Ryggsim F 13-14 Upp (Plac 21) 00:38.08
50m Fjärilsim F 13-14 Upp (Plac 7) 00:34.08
 
Oscar Björstam
50m Ryggsim P 15-16 (Försök) (Plac 13) 00:33.84  (00:33.88) PR
200m Medley Herrar (Plac 25) 02:35.28  (02:33.99)
100m Fjärilsim Herrar (Plac 29) 01:07.39  (01:07.75) PR
50m Fjärilsim P 15-16 (Plac 4) 00:28.83
50m Fjärilsim P 15-16 (Försök) (Plac 6) 00:29.14  (00:29.36) PR
50m Fjärilsim P 15-16 (Final) (Plac 5) 00:28.93
100m Frisim Herrar (Plac 48) 01:02.47  (01:02.22)
200m Frisim Herrar (Plac 52) 02:29.17  (02:24.46)
50m Frisim P 15-16 Upp (Plac 8) 00:28.31
50m Ryggsim P 15-16 Upp (Plac -1) 00:34.72
50m Frisim P 15-16 (Plac 16) 00:29.47
50m Frisim P 15-16 (Försök) (Plac 19) 00:28.19  (00:28.92) PR
 
Oskar Högqvist
50m Ryggsim P 15-16 (Försök) (Plac 24) 00:37.40  (00:37.43) PR
200m Medley Herrar (Plac 45) 02:50.10  (02:46.02)
100m Fjärilsim Herrar (Plac 47) 01:14.11  (01:11.77)
50m Bröstsim P 15-16 (Försök) (Plac 17) 00:38.70  (00:37.92)
50m Bröstsim P 15-16 (Plac 14) 00:39.05
50m Fjärilsim P 15-16 (Försök) (Plac 18) 00:32.11  (00:31.73)
100m Frisim Herrar (Plac 75) 01:08.44  (01:04.78)
50m Frisim P 15-16 Upp (Plac 17) 00:29.55
50m Ryggsim P 15-16 Upp (Plac 17) 00:39.62
50m Bröstsim P 15-16 Upp (Plac 6) 00:38.79
50m Fjärilsim P 15-16 Upp (Plac 9) 00:31.76
50m Frisim P 15-16 (Försök) (Plac 24) 00:28.79  (00:29.20) PR
 
Philip Löfbom
100m Ryggsim Herrar (Plac 18) 01:09.02  (01:07.94)
50m Ryggsim P 15-16 (Plac 8) 00:32.90
50m Ryggsim P 15-16 (Final) (Plac 7) 00:32.82
50m Ryggsim P 15-16 (Försök) (Plac 6) 00:32.18  (00:32.18)
200m Medley Herrar (Plac 21) 02:32.36  (02:30.65)
100m Fjärilsim Herrar (Plac 41) 01:11.91  (01:10.46)
50m Fjärilsim P 15-16 (Plac 8) 00:30.21
50m Fjärilsim P 15-16 (Final) (Plac 8) 00:29.95
50m Fjärilsim P 15-16 (Försök) (Plac 9) 00:29.92  (00:30.26) PR
100m Frisim Herrar (Plac 46) 01:01.87  (01:00.52)
50m Fjärilsim P 15-16 Upp (Plac 3) 00:30.51
50m Frisim P 15-16 (Plac 9) 00:27.76
50m Frisim P 15-16 (Försök) (Plac 7) 00:27.21  (00:27.41) PR
 
Sanna Lekberg
200m Medley Damer (Plac 47) 02:51.55  (02:55.57) PR
50m Bröstsim F 17oä (Försök) (Plac 20) 00:44.62  (00:42.40)
50m Fjärilsim F 17oä (Försök) (Plac 26) 00:35.70  (00:33.93)
100m Frisim Damer (Plac 61) 01:08.84  (01:05.45)
100m Bröstsim Damer (Plac 59) 01:34.42  (01:30.37)
50m Frisim F 17oä Upp (Plac 8) 00:31.17
50m Bröstsim F 17oä Upp (Plac 12) 00:44.31
50m Fjärilsim F 17oä Upp (Plac 17) 00:36.92
50m Frisim F 17oä (Plac 14) 00:30.95
50m Frisim F 17oä (Försök) (Plac 21) 00:31.00  (00:30.82)
200m Frisim Damer (Plac 45) 02:28.71  (02:23.04)
 
Viktor Hellberg
100m Ryggsim Herrar (Plac 66) 01:25.78  (01:25.87) PR
50m Ryggsim P 13-14 (Försök) (Plac 26) 00:39.29  (00:40.72) PR
200m Medley Herrar (Plac 51) 02:53.87  (03:09.35) PR
100m Fjärilsim Herrar (Plac 59) 01:25.05  (01:24.61)
50m Bröstsim P 13-14 (Försök) (Plac 20) 00:43.04  (00:43.71) PR
50m Fjärilsim P 13-14 (Försök) (Plac 22) 00:36.79  (00:36.40)
50m Frisim P 13-14 (Försök) (Plac 28) 00:32.48  (00:32.86) PR
100m Frisim Herrar (Plac 90) 01:12.06  (01:12.34) PR
200m Frisim Herrar (Plac 53) 02:29.18  (02:28.97)
50m Frisim P 13-14 Upp (Plac 19) 00:32.70
50m Ryggsim P 13-14 Upp (Plac 19) 00:40.44
50m Bröstsim P 13-14 Upp (Plac 18) 00:44.14
50m Fjärilsim P 13-14 Upp (Plac 16) 00:38.45
Rosenlundsbadet Sprint i Jönköping
Rosenlundsbadet Sprint 2019 i Jönköping
den 26 april 2019 till 28 april 2019
 
Grupp/Deltagare: RM
Tränare: Anders, Ulf
Logi: Skolsal fredag till söndag
Mat: KSF arrangerar mat från lördag frukost. Medtag egen mat fredag kväll
Kostnad: 500 kr
Transport: Minibussar
Inbjudan: Inbjudan till Rosenlundsbadet Sprint 2019
LiveTiming: LiveTiming Rosenlundsbadet Sprint 2019
Kvalperiod: 1900-01-01-
Bassäng: 50 M

FREDAG
12:00 - Avresa från Strandbadet
15:00 - Ankomst
15:30 - Insimning Pass 1
17:00 - Tävling Pass 1
21:30 - Samling
22:00 - Tyst
 
LÖRDAG
06:30 - Väckning
07:00 - Frukost
07:30 - Insimning Pass 2
09:00 - Tävling Pass 2
13:00 - Lunch
14:30 - Insimning Pass 3
16:00 - Tävling Pass 3
19:00 - Middag
21:30 - Samling
22:00 - Tyst
 
SÖNDAG
06:30 - Väckning
07:00 - Frukost
07:30 - Insimning Pass 4
09:00 - Tävling Pass 4
12:30 - Lunch
13:30 - Insimning Pass 5
15:00 - Tävling Pass 5
18:00 - Hemresa
19:00 - McDonald
22:00 - Ankomst Strandbadet prel
Startlista

Rosenlundsbadet Sprint 2019
Uppdaterad 2019-04-17 20:00:18

Oscar B
Pass 1Gren 6 (50 FR)
Pass 2Gren 16 (50 RY), Gren 20 (200 ME), Gren 22 (100 FJ)
Pass 3Gren 36 (50 FJ), Gren 40 (100 FR)
Pass 4Gren 42 (200 FR)
Lukas
Pass 1Gren 4 (50 FR), Gren 10 (100 RY)
Pass 2Gren 14 (50 RY)
Pass 3Gren 26 (50 BR), Gren 40 (100 FR)
Pass 4Gren 42 (200 FR)
Pass 5Gren 44 (100 BR)
Moa
Pass 1Gren 5 (50 FR)
Pass 2Gren 15 (50 RY)
Pass 3Gren 35 (50 FJ)
Pass 4Gren 41 (100 RY)
Viktor
Pass 1Gren 4 (50 FR), Gren 10 (100 RY)
Pass 2Gren 14 (50 RY), Gren 20 (200 ME), Gren 22 (100 FJ)
Pass 3Gren 26 (50 BR), Gren 34 (50 FJ), Gren 40 (100 FR)
Pass 4Gren 42 (200 FR)
Oskar H
Pass 1Gren 6 (50 FR)
Pass 2Gren 16 (50 RY), Gren 20 (200 ME), Gren 22 (100 FJ)
Pass 3Gren 28 (50 BR), Gren 36 (50 FJ), Gren 40 (100 FR)
Gabriel H
Pass 1Gren 8 (50 FR)
Pass 2Gren 18 (50 RY), Gren 20 (200 ME), Gren 22 (100 FJ)
Pass 3Gren 30 (50 BR), Gren 38 (50 FJ), Gren 40 (100 FR)
Pass 4Gren 42 (200 FR)
Elias
Pass 1Gren 4 (50 FR)
Pass 2Gren 14 (50 RY), Gren 20 (200 ME)
Pass 3Gren 26 (50 BR), Gren 34 (50 FJ), Gren 40 (100 FR)
Pass 5Gren 44 (100 BR)
Isabelle
Pass 1Gren 3 (50 FR), Gren 9 (200 FR)
Pass 2Gren 13 (50 RY), Gren 19 (200 ME)
Pass 3Gren 25 (50 BR), Gren 33 (50 FJ), Gren 39 (100 FR)
Pass 5Gren 43 (100 BR)
Nathalie
Pass 1Gren 3 (50 FR)
Pass 2Gren 13 (50 RY), Gren 19 (200 ME), Gren 21 (100 FJ)
Pass 3Gren 25 (50 BR), Gren 33 (50 FJ), Gren 39 (100 FR)
Pass 4Gren 41 (100 RY)
Pass 5Gren 43 (100 BR)
Alli
Pass 1Gren 7 (50 FR)
Pass 2Gren 17 (50 RY), Gren 21 (100 FJ)
Pass 3Gren 29 (50 BR), Gren 37 (50 FJ), Gren 39 (100 FR)
Pass 4Gren 41 (100 RY)
Mia
Pass 1Gren 3 (50 FR), Gren 9 (200 FR)
Pass 2Gren 13 (50 RY), Gren 19 (200 ME), Gren 21 (100 FJ)
Pass 3Gren 25 (50 BR), Gren 33 (50 FJ), Gren 39 (100 FR)
Pass 4Gren 41 (100 RY)
Sanna
Pass 1Gren 7 (50 FR), Gren 9 (200 FR)
Pass 2Gren 19 (200 ME)
Pass 3Gren 29 (50 BR), Gren 37 (50 FJ), Gren 39 (100 FR)
Pass 5Gren 43 (100 BR)
Philip
Pass 1Gren 6 (50 FR), Gren 10 (100 RY)
Pass 2Gren 16 (50 RY), Gren 20 (200 ME), Gren 22 (100 FJ)
Pass 3Gren 36 (50 FJ), Gren 40 (100 FR)
Linnea
Pass 1Gren 3 (50 FR), Gren 9 (200 FR)
Pass 2Gren 13 (50 RY), Gren 19 (200 ME), Gren 21 (100 FJ)
Pass 3Gren 25 (50 BR), Gren 33 (50 FJ), Gren 39 (100 FR)
Pass 4Gren 41 (100 RY)
Pass 5Gren 43 (100 BR)
Linus
Pass 1Gren 4 (50 FR), Gren 10 (100 RY)
Pass 2Gren 14 (50 RY), Gren 20 (200 ME)
Pass 3Gren 34 (50 FJ), Gren 40 (100 FR)
 
Våra samarbetspartners
Vår webbshop
Stöd oss via Sponsorhuset
Stöd oss via Gräsroten
Besök oss på sociala medier