LÄGER SKARA 2021
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Karlskoga Simförening
Övrigt

Sparbanken Rekarne Simcup i Eskilstuna

Datum: 25-26 november
Plats: Munktellbadet i Eskilstuna
Avresa: Strandbadet Lördag 25 nov kl. 07.00
Deltagare: RM 17oä, DM 17oä, UM
Tränare: Åke, Anders & Marcus
Transport: Stor buss
Övernattning: Lördag-Söndag i St:Eskils Gymnasium (Smedjegatan 3-5), medtag luftmadrass och sängkläder
Mat: Nordstiernan, ca 5 min från badet
Kostnad: 260 kr
Inbjudan: Sparbanken Rekarne Simcup 2017.pdf »
PM: Sparbanken Rekarne Simcup 2017(1).pdf »


AGENDA

2015-11-25

07:00 Avresa från Strandbadet
08:30 ca Ankomst skolan -> Lämna packning
08:45 ca Ankomst Munktellbadet
09:00 Insimning
10:00 Tävlingspass 1
 1. 50 frisim damer Försök (24 till kvartsfinal)
 2. 50 frisim herrar Försök (24 till kvartsfinal)
 3. 200 bröstsim damer Direktfinal
 4. 100 fjärilsim herrar Försök
 5. 100 fjärilsim damer Försök
 6. 200 bröstsim herrar Direktfinal
 7. 100 ryggsim damer Försök
 8. 100 ryggsim herrar Försök
 9. 100 medley damer Försök
 10. 100 medley herrar Försök
13:00 ca Lunch

13:50 Samling i badet
14:00 Insimning
15:00 Tävlingspass 2
 1. 50 frisim damer Kvartsfinal (12 till semifinal)
 2. 50 frisim herrar Kvartsfinal (12 till semifinal)
 11. 200 frisim damer Direktfina
 4. 100 fjäril herrar Final
 5. 100 fjäril damer Final
 12. 200 frisim herrar Direktfinal
 7. 100 ryggsim damer Final
 8. 100 ryggsim herrar Final
 9. 100 medley damer Final
 10. 100 medley herrar Final
 13. 4 x 50 frisim damer Direktfinal
 14. 4 x 50 frisim herrar Direktfinal
18:30 ca Middag
22:00 Samling
22:30 TYST
2015-11-26

07:45 Väckning
08:05 Frukost
08:45 Samling i badet
09:00 Insimning
10:00 Tävlingspass 3
 1. 50 frisim damer Semifinal (6 till final)
 2. 50 frisim herrar Semifinal (6 till final)
 15. 200 fjäril damer Direktfinal
 16. 100 frisim herrar Försök
 17. 100 frisim damer Försök
 18. 200 fjäril herrar Direktfinal
 19. 100 bröstsim damer Försök
 20. 100 bröstsim herrar Försök
 21. 400 frisim damer Direktfinal
 22. 400 frisim herrar Direktfinal
13:00 ca Lunch

13:50 Samling i badet
14:00 Insimning
15:00 Tävlingspass 4
 1. 50 frisim damer Final
 2. 50 frisim herrar Final
 23. 200 medley damer Direktfinal
 16. 100 frisim herrar Final
 17. 100 frisim damer Final
 24. 200 medley herrar Direktfinal
 19. 100 bröstsim damer Final
 20. 100 bröstsim herrar Final
 25. 200 ryggsim damer Direktfinal
 26. 200 ryggsim herrar Direktfinal
 29. 4 x 50 medley damer Direktfinal
 30. 4 x 50 medley herrar Direktfinal
18:30 Gemensam hemresa -> McD
20:30 ca Hemma

ANMÄLDA ->

Blagojevic Igor 2000 AG5700 2 50m Frisim Herrar  00:25.71 [25 M]
Blagojevic Igor 2000 AG5700 4 100m Fjärilsim Herrar [16-99] 01:00.59 [25 M]
Blagojevic Igor 2000 AG5700 6 200m Bröstsim Herrar [16-99] 02:34.22 [25 M]
Blagojevic Igor 2000 AG5700 10 100m Medley Herrar [16-99] 01:01.54 [25 M]
Blagojevic Igor 2000 AG5700 20 100m Bröstsim Herrar [16-99] 01:08.17 [25 M]
Blagojevic Igor 2000 AG5700 24 200m Medley Herrar [16-99] 02:14.71 [25 M]
Franz Lukas 2005 AJ5905 2 50m Frisim Herrar [16-99] 00:34.35 [25 M]
Franz Lukas 2005 AJ5905 6 200m Bröstsim Herrar [0-13] 00:00.00 [25 M]
Franz Lukas 2005 AJ5905 8 100m Ryggsim Herrar [0-13] 01:31.27 [25 M]
Franz Lukas 2005 AJ5905 10 100m Medley Herrar [0-13] 01:32.67 [25 M]
Franz Lukas 2005 AJ5905 12 200m Frisim Herrar [0-13] 00:00.00 [25 M]
Franz Lukas 2005 AJ5905 16 100m Frisim Herrar [0-13] 01:17.66 [25 M]
Franz Lukas 2005 AJ5905 20 100m Bröstsim Herrar [0-13] 01:39.03 [25 M]
Franz Lukas 2005 AJ5905 24 200m Medley Herrar [0-13] 00:00.00 [25 M]
Hellberg Viktor  2006 AC0706 2 50m Frisim Herrar [0-13] 00:38.49 [25 M]
Hellberg Viktor  2006 AC0706 6 200m Bröstsim Herrar [0-13] 03:52.82 [25 M]
Hellberg Viktor  2006 AC0706 10 100m Medley Herrar [0-13] 01:33.94 [25 M]
Hellberg Viktor  2006 AC0706 12 200m Frisim Herrar [0-13] 00:00.00 [25 M]
Hellberg Viktor  2006 AC0706 16 100m Frisim Herrar [0-13] 01:25.45 [25 M]
Hellberg Viktor  2006 AC0706 20 100m Bröstsim Herrar [0-13] 01:48.70 [25 M]
Hellberg Viktor  2006 AC0706 22 400m Frisim Herrar [0-13] 06:38.56 [25 M]
Hellberg Viktor  2006 AC0706 24 200m Medley Herrar [0-13] 03:43.21 [25 M]
Håkansson Elin 1997 BL4697 1 50m Frisim Damer [0-13] 00:29.26 [25 M]
Håkansson Elin 1997 BL4697 9 100m Medley Damer [16-99] 01:15.91 [25 M]
Håkansson Elin 1997 BL4697 11 200m Frisim Damer [16-99] 02:18.88 [25 M]
Håkansson Elin 1997 BL4697 17 100m Frisim Damer [16-99] 01:02.50 [25 M]
Jansson Elias  2006 AC3706 2 50m Frisim Herrar [16-99] 00:36.47 [25 M]
Jansson Elias  2006 AC3706 10 100m Medley Herrar [0-13] 01:31.59 [25 M]
Jansson Elias  2006 AC3706 12 200m Frisim Herrar [0-13] 00:00.00 [25 M]
Jansson Elias  2006 AC3706 16 100m Frisim Herrar [0-13] 01:23.91 [25 M]
Jansson Elias  2006 AC3706 20 100m Bröstsim Herrar [0-13] 01:55.39 [25 M]
Johansson Isabelle 2005 AM0405 1 50m Frisim Damer [0-13] 00:31.85 [25 M]
Johansson Isabelle 2005 AM0405 3 200m Bröstsim Damer [0-13] 03:00.29 [25 M]
Johansson Isabelle 2005 AM0405 7 100m Ryggsim Damer [0-13] 01:32.93 [50 M]
Johansson Isabelle 2005 AM0405 9 100m Medley Damer [0-13] 01:28.30 [25 M]
Johansson Isabelle 2005 AM0405 17 100m Frisim Damer [0-13] 01:11.41 [25 M]
Johansson Isabelle 2005 AM0405 19 100m Bröstsim Damer [0-13] 01:23.42 [25 M]
Johansson Isabelle 2005 AM0405 23 200m Medley Damer [0-13] 02:55.00 [25 M]
Johansson Nathalie 2006 AB2606 1 50m Frisim Damer [0-13] 00:35.58 [25 M]
Johansson Nathalie 2006 AB2606 7 100m Ryggsim Damer [0-13] 01:35.00 [25 M]
Johansson Nathalie 2006 AB2606 9 100m Medley Damer [0-13] 01:32.75 [25 M]
Johansson Nathalie 2006 AB2606 17 100m Frisim Damer [0-13] 01:20.19 [25 M]
Johansson Nathalie 2006 AB2606 19 100m Bröstsim Damer [0-13] 01:47.17 [25 M]
Johansson Nathalie 2006 AB2606 23 200m Medley Damer [0-13] 03:39.09 [25 M]
Josbo Ester 2006 AO2806 1 50m Frisim Damer [0-13] 00:38.57 [25 M]
Josbo Ester 2006 AO2806 7 100m Ryggsim Damer [0-13] 00:00.00 [25 M]
Josbo Ester 2006 AO2806 9 100m Medley Damer [0-13] 01:48.67 [25 M]
Josbo Ester 2006 AO2806 17 100m Frisim Damer [0-13] 01:28.46 [25 M]
Josbo Ester 2006 AO2806 19 100m Bröstsim Damer [0-13] 02:02.50 [25 M]
Kinell Alexandra 2000 AF2200 1 50m Frisim Damer [0-13] 00:27.71 [25 M]
Kinell Alexandra 2000 AF2200 5 100m Fjärilsim Damer [16-99] 01:10.01 [25 M]
Kinell Alexandra 2000 AF2200 9 100m Medley Damer [16-99] 01:10.74 [25 M]
Kinell Alexandra 2000 AF2200 11 200m Frisim Damer [16-99] 02:16.91 [25 M]
Kinell Alexandra 2000 AF2200 17 100m Frisim Damer [16-99] 01:01.30 [25 M]
Kinell Alexandra 2000 AF2200 19 100m Bröstsim Damer [16-99] 01:19.46 [25 M]
Kinell Alexandra 2000 AF2200 23 200m Medley Damer [16-99] 02:32.76 [25 M]
Larsson Mia 2006 AT0206 1 50m Frisim Damer [16-99] 00:34.80 [25 M]
Larsson Mia 2006 AT0206 5 100m Fjärilsim Damer [0-13] 01:35.20 [25 M]
Larsson Mia 2006 AT0206 7 100m Ryggsim Damer [0-13] 01:23.22 [25 M]
Larsson Mia 2006 AT0206 9 100m Medley Damer [0-13] 01:26.97 [25 M]
Larsson Mia 2006 AT0206 11 200m Frisim Damer [0-13] 00:00.00 [25 M]
Larsson Mia 2006 AT0206 17 100m Frisim Damer [0-13] 01:14.06 [25 M]
Larsson Mia 2006 AT0206 19 100m Bröstsim Damer [0-13] 01:39.63 [25 M]
Larsson Mia 2006 AT0206 23 200m Medley Damer [0-13] 03:16.19 [25 M]
Larsson Mia 2006 AT0206 25 200m Ryggsim Damer [0-13] 00:00.00 [25 M]
Löthgren Smilla 2004 BA4404 1 50m Frisim Damer [0-13] 00:35.78 [25 M]
Löthgren Smilla 2004 BA4404 3 200m Bröstsim Damer [0-13] 03:33.64 [25 M]
Löthgren Smilla 2004 BA4404 7 100m Ryggsim Damer [0-13] 01:29.83 [25 M]
Löthgren Smilla 2004 BA4404 9 100m Medley Damer [0-13] 01:30.58 [25 M]
Löthgren Smilla 2004 BA4404 11 200m Frisim Damer [0-13] 02:52.00 [25 M]
Löthgren Smilla 2004 BA4404 17 100m Frisim Damer [0-13] 01:18.32 [25 M]
Löthgren Smilla 2004 BA4404 19 100m Bröstsim Damer [0-13] 01:42.63 [25 M]
Löthgren Smilla 2004 BA4404 23 200m Medley Damer [0-13] 03:10.18 [25 M]
Löthgren Smilla 2004 BA4404 25 200m Ryggsim Damer [0-13] 03:25.51 [50 M]
Nyberg Maja 2004 BM9804 1 50m Frisim Damer [0-13] 00:32.88 [25 M]
Nyberg Maja 2004 BM9804 3 200m Bröstsim Damer [0-13] 03:29.94 [50 M]
Nyberg Maja 2004 BM9804 9 100m Medley Damer [0-13] 01:29.11 [25 M]
Nyberg Maja 2004 BM9804 11 200m Frisim Damer [0-13] 02:35.65 [25 M]
Nyberg Maja 2004 BM9804 17 100m Frisim Damer [0-13] 01:11.22 [25 M]
Nyberg Maja 2004 BM9804 21 400m Frisim Damer [0-13] 05:44.18 [25 M]
Nylén Alexander 2000 AD4300 6 200m Bröstsim Herrar [16-99] 02:31.28 [25 M]
Nylén Alexander 2000 AD4300 12 200m Frisim Herrar [16-99] 02:08.06 [25 M]
Nylén Alexander 2000 AD4300 22 400m Frisim Herrar [16-99] 04:24.11 [25 M]
Nylén Alexander 2000 AD4300 24 200m Medley Herrar [16-99] 02:21.48 [25 M]
Raicu Gabriel 2003 AW8103 2 50m Frisim Herrar [16-99] 00:35.66 [25 M]
Raicu Gabriel 2003 AW8103 6 200m Bröstsim Herrar [14-15] 03:13.33 [25 M]
Raicu Gabriel 2003 AW8103 8 100m Ryggsim Herrar [14-15] 01:32.35 [25 M]
Raicu Gabriel 2003 AW8103 12 200m Frisim Herrar [14-15] 00:00.00 [25 M]
Raicu Gabriel 2003 AW8103 16 100m Frisim Herrar [14-15] 01:16.11 [25 M]
Raicu Gabriel 2003 AW8103 20 100m Bröstsim Herrar [14-15] 01:28.71 [25 M]
Therus Linneá 2005 BC1805 1 50m Frisim Damer [14-15] 00:39.53 [25 M]
Therus Linneá 2005 BC1805 7 100m Ryggsim Damer [0-13] 01:42.10 [25 M]
Therus Linneá 2005 BC1805 9 100m Medley Damer [0-13] 01:35.97 [25 M]
Therus Linneá 2005 BC1805 17 100m Frisim Damer [0-13] 01:27.04 [25 M]
Therus Linneá 2005 BC1805 19 100m Bröstsim Damer [0-13] 01:49.40 [25 M]
Therus Linneá 2005 BC1805 23 200m Medley Damer [0-13] 03:40.31 [25 M]
Waara Elin 1997 BD3497 1 50m Frisim Damer [0-13] 00:32.41 [25 M]
Waara Elin 1997 BD3497 19 100m Bröstsim Damer [16-99] 01:18.83 [25 M]
Waara Emma 2000 AU2800 3 200m Bröstsim Damer [16-99] 03:04.50 [50 M]
Waara Emma 2000 AU2800 19 100m Bröstsim Damer [16-99] 01:24.51 [25 M]
Åkesson Linus 2005 AK1105 2 50m Frisim Herrar [16-99] 00:35.65 [25 M]
Åkesson Linus 2005 AK1105 4 100m Fjärilsim Herrar [0-13] 01:48.36 [25 M]
Åkesson Linus 2005 AK1105 8 100m Ryggsim Herrar [0-13] 01:33.62 [25 M]
Åkesson Linus 2005 AK1105 10 100m Medley Herrar [0-13] 01:37.01 [25 M]
Åkesson Linus 2005 AK1105 16 100m Frisim Herrar [0-13] 01:20.53 [25 M]
Åkesson Linus 2005 AK1105 20 100m Bröstsim Herrar [0-13] 02:04.03 [25 M]
KARLSKO SF damer    0       13   4X50m Frisim Damer [0-13]   02:03.37   [25 M]
Laguppställning   Elin Waara, Alexandra Kinell, Emma Waara, Elin Håkansson
KARLSKO SF damer    0       27   4X50m Medley Damer [0-13]   02:16.37   [25 M]
Laguppställning   Elin Håkansson, Emma Waara, Alexandra Kinell, Elin Waara
KARLSKOGA   0       13   4X50m Frisim Damer [0-13]   02:15.11   [25 M]
Laguppställning   Isabelle Johansson, Maja Nyberg, Mia Larsson, Nathalie Johansson
KARLSKOGA   0       14   4X50m Frisim Herrar [0-13]   02:22.13   [25 M]
Laguppställning   Lukas Franz, Linus Åkesson, Gabriel Raicu, Elias  Jansson
KARLSKOGA   0       27   4X50m Medley Damer [0-13]   02:31.79   [25 M]
Laguppställning   Mia Larsson, Isabelle Johansson, Maja Nyberg, Nathalie Johansson
KARLSKOGA   0       28   4X50m Medley Herrar [0-13]   02:46.81   [25 M]
Laguppställning   Gabriel Raicu, Lukas Franz, Viktor  Hellberg, Linus Åkesson
 
Våra samarbetspartners
Vår webbshop
Stöd oss via Sponsorhuset
Stöd oss via Gräsroten
Besök oss på sociala medier