Kvalperiod: 1900-01-01-2020-05-09
Bassäng: 25 M
GRENORDNING INDIVIDUELLT
Pass 1 | | 2020-05-09
Gren 3 (200 ME) DAMER Ålder 0-13
Gren 4 (200 ME) HERRAR Ålder 0-13
Gren 5 (100 ME) DAMER Ålder 0-11
Gren 6 (100 ME) HERRAR Ålder 0-11
Gren 7 (100 BR) DAMER Ålder 0-13
Gren 8 (100 BR) HERRAR Ålder 0-13
Gren 9 (50 BR) DAMER Ålder 0-10
Gren 10 (50 BR) HERRAR Ålder 0-10
Gren 11 (100 FR) DAMER Ålder 0-13
Gren 12 (100 FR) HERRAR Ålder 0-13
Gren 13 (50 FR) DAMER Ålder 0-10
Gren 14 (50 FR) HERRAR Ålder 0-10
Pass 2 | | 2020-05-09
Gren 21 (400 FR) DAMER Ålder 0-13
Gren 22 (400 FR) HERRAR Ålder 0-13
Gren 23 (200 FR) DAMER Ålder 0-12
Gren 24 (200 FR) HERRAR Ålder 0-12
Gren 25 (100 FJ) DAMER Ålder 0-13
Gren 26 (100 FJ) HERRAR Ålder 0-13
Gren 27 (50 FJ) DAMER Ålder 0-11
Gren 28 (50 FJ) HERRAR Ålder 0-11
Gren 29 (25 FJ) DAMER Ålder 0-10
Gren 30 (25 FJ) HERRAR Ålder 0-10
Gren 31 (100 RY) DAMER Ålder 0-13
Gren 32 (100 RY) HERRAR Ålder 0-13
Gren 33 (50 RY) DAMER Ålder 0-10
Gren 34 (50 RY) HERRAR Ålder 0-10
GRENORDNING LAGKAPPER
Det här behöver du inte anmäla dig på, det gör din tränare
Pass 1 | | 2020-05-09
1 4X100m Frisim (Ålder 0-13)
2 4X50m Frisim (Ålder 0-11)
15 4X50m Medley (Ålder 0-13)
16 4X50m Medley (Ålder 0-13)
17 4X50m Medley (Ålder 0-11)
18 4X50m Medley (Ålder 0-11)
Pass 2 | | 2020-05-09
19 4X100m Medley (Ålder 0-13)
20 4X50m Medley (Ålder 0-11)
35 4X50m Frisim (Ålder 0-13)
36 4X50m Frisim (Ålder 0-13)
37 4X50m Frisim (Ålder 0-11)
38 4X50m Frisim (Ålder 0-11)