Kvalperiod: 1900-01-01-2020-03-28
Bassäng: 25 M
GRENORDNING INDIVIDUELLT
Pass 1 | | 2020-03-28
Gren 1 (200 FR) HERRAR Ålder 0-13
Gren 2 (200 FR) DAMER Ålder 0-13
Gren 3 (400 FR) HERRAR Ålder 0-99
Gren 4 (400 FR) DAMER Ålder 0-99
Gren 5 (25 FJ) HERRAR Ålder 0-11
Gren 6 (25 FJ) DAMER Ålder 0-11
Gren 7 (50 FJ) HERRAR Ålder 0-12
Gren 8 (50 FJ) DAMER Ålder 0-12
Gren 9 (100 FJ) HERRAR Ålder 0-99
Gren 10 (100 FJ) DAMER Ålder 0-99
Gren 11 (25 RY) HERRAR Ålder 0-10
Gren 12 (25 RY) DAMER Ålder 0-10
Gren 13 (50 RY) HERRAR Ålder 0-12
Gren 14 (50 RY) DAMER Ålder 0-12
Gren 15 (100 RY) HERRAR Ålder 0-99
Gren 16 (100 RY) DAMER Ålder 0-99
Pass 2 | | 2020-03-28
Gren 19 (100 ME) DAMER Ålder 0-11
Gren 20 (100 ME) HERRAR Ålder 0-11
Gren 21 (200 ME) DAMER Ålder 0-99
Gren 22 (200 ME) HERRAR Ålder 0-99
Gren 23 (25 BR) DAMER Ålder 0-10
Gren 24 (25 BR) HERRAR Ålder 0-10
Gren 25 (50 BR) DAMER Ålder 0-12
Gren 26 (50 BR) HERRAR Ålder 0-12
Gren 27 (100 BR) DAMER Ålder 0-99
Gren 28 (100 BR) HERRAR Ålder 0-99
Gren 29 (25 FR) DAMER Ålder 0-10
Gren 30 (25 FR) HERRAR Ålder 0-10
Gren 31 (50 FR) DAMER Ålder 0-12
Gren 32 (50 FR) HERRAR Ålder 0-12
Gren 33 (100 FR) DAMER Ålder 0-99
Gren 34 (100 FR) HERRAR Ålder 0-99
GRENORDNING LAGKAPPER
Det här behöver du inte anmäla dig på, det gör din tränare
Pass 1 | | 2020-03-28
17 4X25m Frisim (Ålder 0-12)
18 4X50m Frisim (Ålder 0-99)