LÄGER SKARA 2021
SportAdmin anv�nder Cookies f�r att f�rb�ttra din anv�ndarupplevelse. Genom att klicka p� Jag Godk�nner till�ter du detta. H�r kan du l�sa mer om cookies och hur SportAdmin anv�nder dem.
Karlskoga Simförening
Övrigt

Resultat
Alice Bergström
400m Frisim Damer (Plac 19) 06:03.70
100m Frisim Damer (Plac 19) 01:17.05
100m Bröstsim Damer (Plac 22) 01:45.00
 
Alva Krona
200m Bröstsim Damer (Plac 11) 04:03.93
100m Frisim Damer (Plac 22) 01:27.68
100m Bröstsim Damer (Plac 18) 01:55.82
 
Elias Jansson
100m Frisim Herrar (Plac 5) 01:09.44
200m Frisim Herrar (Plac 6) 02:40.20
100m Bröstsim Herrar (Plac 3) 01:28.70
400m Frisim Herrar (Plac 5) 05:48.33
200m Bröstsim Herrar (Plac 4) 03:16.59
200m Medley Herrar (Plac 5) 02:53.11
 
Ester Josbo
200m Bröstsim Damer (Plac 12) 04:16.25
100m Ryggsim Damer (Plac 17) 01:47.36
100m Frisim Damer (Plac 20) 01:27.10
100m Bröstsim Damer (Plac 19) 01:58.21
 
Gabriel Hökemyr
100m Frisim Herrar (Plac 8) 01:03.75
200m Frisim Herrar (Plac 7) 02:18.55
400m Medley Herrar (Plac 4) 05:30.75
400m Frisim Herrar (Plac 7) 04:51.78
1500m Frisim Herrar (Plac 2) 19:06.68
200m Medley Herrar (Plac 9) 02:37.25
 
Gabriel Raicu
100m Ryggsim Herrar (Plac -1) 01:32.78
200m Frisim Herrar (Plac 11) 02:44.59
100m Bröstsim Herrar (Plac 12) 01:33.26
200m Bröstsim Herrar (Plac 10) 03:13.81
200m Medley Herrar (Plac 14) 03:01.21
 
Isabelle Johansson
400m Frisim Damer (Plac 9) 05:12.67
200m Bröstsim Damer (Plac 2) 02:51.36
200m Medley Damer (Plac 6) 02:44.29
100m Frisim Damer (Plac 6) 01:06.04
100m Bröstsim Damer (Plac 1) 01:17.85
 
Linneá Therus
400m Frisim Damer (Plac 23) 06:04.12
100m Fjärilsim Damer (Plac 20) 01:32.04
100m Ryggsim Damer (Plac 13) 01:24.22
400m Medley Damer (Plac 12) 06:45.21
 
Linus Åkesson
100m Frisim Herrar (Plac 14) 01:13.93
100m Fjärilsim Herrar (Plac 11) 01:27.59
200m Ryggsim Herrar (Plac 4) 02:57.25
200m Medley Herrar (Plac 9) 02:59.85
 
Lukas Franz
100m Ryggsim Herrar (Plac 4) 01:18.13
100m Frisim Herrar (Plac 6) 01:05.77
100m Bröstsim Herrar (Plac 5) 01:24.55
400m Frisim Herrar (Plac 5) 05:18.62
200m Bröstsim Herrar (Plac 4) 03:07.45
 
Maja Nyberg
400m Frisim Damer (Plac 8) 05:18.31
800m Frisim Damer (Plac 2) 10:50.77
100m Frisim Damer (Plac 9) 01:07.75
100m Bröstsim Damer (Plac 7) 01:27.99
 
Mari Sletvold-Walby
100m Frisim Damer (Plac 32) 01:39.18
 
Mia Larsson
200m Frisim Damer (Plac 3) 02:27.50
400m Medley Damer (Plac 3) 06:12.58
 
Nathalie Johansson
100m Fjärilsim Damer (Plac 3) 01:20.44
200m Medley Damer (Plac 5) 02:59.31
100m Frisim Damer (Plac 4) 01:10.56
100m Bröstsim Damer (Plac 4) 01:35.54
400m Medley Damer (Plac 4) 06:12.69
200m Fjärilsim Damer (Plac -1) 03:08.00
 
Oscar Björstam
100m Ryggsim Herrar (Plac -1) 01:18.38
100m Frisim Herrar (Plac 14) 01:07.70
100m Fjärilsim Herrar (Plac 8) 01:13.99
200m Medley Herrar (Plac 10) 02:43.92
 
Oskar Högqvist
100m Frisim Herrar (Plac 11) 01:06.10
100m Bröstsim Herrar (Plac 8) 01:23.86
100m Fjärilsim Herrar (Plac 6) 01:12.27
200m Fjärilsim Herrar (Plac 2) 02:42.66
200m Medley Herrar (Plac 11) 02:46.02
 
Philip Löfbom
100m Ryggsim Herrar (Plac 6) 01:12.02
200m Frisim Herrar (Plac 5) 02:19.89
100m Fjärilsim Herrar (Plac 7) 01:12.31
200m Ryggsim Herrar (Plac 3) 02:30.26
200m Medley Herrar (Plac 8) 02:38.29
 
Sanna Lekberg
200m Frisim Damer (Plac 6) 02:23.83
400m Frisim Damer (Plac 7) 05:10.43
800m Frisim Damer (Plac 6) 10:42.23
200m Medley Damer (Plac 9) 02:56.74
100m Frisim Damer (Plac 9) 01:08.36
 
Smilla Löthgren
200m Ryggsim Damer (Plac 7) 02:54.52
100m Ryggsim Damer (Plac 10) 01:22.96
 
Viktor Hellberg
100m Ryggsim Herrar (Plac 4) 01:26.61
100m Frisim Herrar (Plac 9) 01:12.34
200m Frisim Herrar (Plac 3) 02:28.97
100m Fjärilsim Herrar (Plac 4) 01:24.61
400m Frisim Herrar (Plac 2) 05:09.96
200m Ryggsim Herrar (Plac 4) 03:01.36
800m Frisim Herrar (Plac 3) 10:54.23
Ungdoms GP 3 (50m) 2018-2019 i Eskilstuna
Välkommen till
Ungdoms GP 3 (50m) 2018-2019 i Eskilstuna
den 09 mars 2019 till 10 mars 2019
 
Grupp/Deltagare: RM, UM, DM
Tränare: Anders & Filippa
Logi: Övernattning i skolsal (Medtag madrass och sängkläder)
Mat: Lunch lördag och söndag, Middag lördag, Frukost söndag
Kostnad: 400 kr
Transport: Stor buss, avresa kl. 06:45 från Strandbadet
Anmälning: Anmäl dig till din tränare senast den 17 februari

 
Agenda
LÖRDAG
06:45 - Avresa från Strandbadet
08:30 - ca Ankomst St Eskils skola, bär in packning
09:00 - Insimning Pass 1 Lördag FM
10:00 - Tävlingstart Pass 1 Lördag FM
13:30 - Lunch
15:00 - Insimning Pass 2 Lördag EM
16:00 - Tävlingstart Pass 2 Lördag EM
19:00 - Middag
21:30 - Samling
22:00 - God natt
 
SÖNDAG
06:30 - Väckning
07:15 - Frukost
08:00 - Insimning Pass 3 Söndag FM
09:00 - Tävlingstart Pass 3 Söndag FM
13:00 - Lunch
14:00 - Insimning Pass 4 Söndag EM
15:30 - Tävlingstart Pass 4 Söndag EM
18:30 - Hemresa / MC
21:00 - Ankomst Strandbadet
Anmälda

Ungdoms GP 3 (50m) 2018-2019 Eskilstuna
Uppdaterad 2019-02-25 23:28:08

Alice
Pass 1 Gren 3 (100 BR)
Pass 2 Gren 10 (400 FR)
Pass 3 Gren 19 (1500 FR)
Pass 4 Gren 26 (100 FR)
Oscar B
Pass 1 Gren 2 (100 FJ), Gren 32 (50 FR)
Pass 2 Gren 9 (200 ME), Gren 11 (100 RY), Gren 13 (100 FR)
Pass 3 Gren 36 (50 RY)
Pass 4 Gren 38 (50 FJ)
Matilda
Pass 1 Gren 1 (200 FR), Gren 31 (50 FR)
Pass 2 Gren 8 (200 FJ), Gren 33 (50 BR)
Pass 3 Gren 15 (100 FJ), Gren 35 (50 RY)
Pass 4 Gren 22 (200 ME), Gren 26 (100 FR), Gren 37 (50 FJ)
Lukas
Pass 1 Gren 4 (200 BR), Gren 32 (50 FR)
Pass 2 Gren 11 (100 RY), Gren 13 (100 FR), Gren 34 (50 BR)
Pass 3 Gren 16 (100 BR), Gren 36 (50 RY)
Pass 4 Gren 23 (400 FR), Gren 38 (50 FJ)
Moa
Pass 1 Gren 31 (50 FR)
Pass 2 Gren 12 (200 RY)
Pass 3 Gren 15 (100 FJ), Gren 35 (50 RY)
Pass 4 Gren 24 (100 RY), Gren 37 (50 FJ)
Viktor
Pass 1 Gren 2 (100 FJ), Gren 7 (800 FR), Gren 32 (50 FR)
Pass 2 Gren 11 (100 RY), Gren 13 (100 FR), Gren 34 (50 BR)
Pass 3 Gren 14 (200 FR), Gren 36 (50 RY)
Pass 4 Gren 23 (400 FR), Gren 25 (200 RY), Gren 38 (50 FJ)
Oskar H
Pass 1 Gren 2 (100 FJ), Gren 32 (50 FR)
Pass 2 Gren 9 (200 ME), Gren 13 (100 FR), Gren 34 (50 BR)
Pass 3 Gren 16 (100 BR), Gren 36 (50 RY)
Pass 4 Gren 21 (200 FJ), Gren 38 (50 FJ)
Gabriel H
Pass 1 Gren 6 (1500 FR), Gren 32 (50 FR)
Pass 2 Gren 9 (200 ME), Gren 13 (100 FR), Gren 34 (50 BR)
Pass 3 Gren 14 (200 FR), Gren 18 (400 ME)
Pass 4 Gren 23 (400 FR)
Elias
Pass 1 Gren 4 (200 BR), Gren 32 (50 FR)
Pass 2 Gren 9 (200 ME), Gren 13 (100 FR), Gren 34 (50 BR)
Pass 3 Gren 14 (200 FR), Gren 16 (100 BR), Gren 36 (50 RY)
Pass 4 Gren 23 (400 FR), Gren 38 (50 FJ)
Isabelle
Pass 1 Gren 3 (100 BR), Gren 31 (50 FR)
Pass 2 Gren 10 (400 FR), Gren 33 (50 BR)
Pass 3 Gren 17 (200 BR), Gren 35 (50 RY)
Pass 4 Gren 22 (200 ME), Gren 26 (100 FR), Gren 37 (50 FJ)
Nathalie
Pass 1 Gren 3 (100 BR), Gren 5 (400 ME), Gren 31 (50 FR)
Pass 2 Gren 8 (200 FJ), Gren 33 (50 BR)
Pass 3 Gren 15 (100 FJ), Gren 35 (50 RY)
Pass 4 Gren 22 (200 ME), Gren 26 (100 FR), Gren 37 (50 FJ)
Ester
Pass 1 Gren 3 (100 BR), Gren 31 (50 FR)
Pass 2 Gren 33 (50 BR)
Pass 3 Gren 17 (200 BR)
Pass 4 Gren 24 (100 RY), Gren 26 (100 FR), Gren 37 (50 FJ)
Alva K
Pass 1 Gren 3 (100 BR)
Pass 2 Gren 33 (50 BR)
Pass 3 Gren 17 (200 BR)
Pass 4 Gren 26 (100 FR)
Mia
Pass 1 Gren 1 (200 FR), Gren 5 (400 ME), Gren 31 (50 FR)
Pass 2 Gren 10 (400 FR), Gren 33 (50 BR)
Pass 3 Gren 15 (100 FJ), Gren 35 (50 RY)
Pass 4 Gren 24 (100 RY), Gren 26 (100 FR), Gren 37 (50 FJ)
Sanna
Pass 1 Gren 1 (200 FR), Gren 31 (50 FR)
Pass 2 Gren 10 (400 FR), Gren 33 (50 BR)
Pass 3 Gren 20 (800 FR)
Pass 4 Gren 22 (200 ME), Gren 26 (100 FR), Gren 37 (50 FJ)
Philip
Pass 1 Gren 2 (100 FJ), Gren 6 (1500 FR), Gren 7 (800 FR), Gren 32 (50 FR)
Pass 2 Gren 9 (200 ME), Gren 11 (100 RY), Gren 34 (50 BR)
Pass 3 Gren 14 (200 FR), Gren 36 (50 RY)
Pass 4 Gren 25 (200 RY), Gren 38 (50 FJ)
Smilla
Pass 1 Gren 5 (400 ME), Gren 31 (50 FR)
Pass 2 Gren 12 (200 RY), Gren 33 (50 BR)
Pass 3 Gren 15 (100 FJ), Gren 20 (800 FR), Gren 35 (50 RY)
Pass 4 Gren 22 (200 ME), Gren 24 (100 RY), Gren 37 (50 FJ)
Maja
Pass 1 Gren 3 (100 BR), Gren 31 (50 FR)
Pass 2 Gren 10 (400 FR), Gren 33 (50 BR)
Pass 3 Gren 20 (800 FR), Gren 35 (50 RY)
Pass 4 Gren 26 (100 FR), Gren 37 (50 FJ)
Linnea
Pass 1 Gren 5 (400 ME), Gren 31 (50 FR)
Pass 2 Gren 10 (400 FR), Gren 33 (50 BR)
Pass 3 Gren 15 (100 FJ), Gren 35 (50 RY)
Pass 4 Gren 24 (100 RY), Gren 37 (50 FJ)
Jonna
Pass 1 Gren 31 (50 FR)
Pass 3 Gren 35 (50 RY)
Pass 4 Gren 24 (100 RY), Gren 26 (100 FR), Gren 37 (50 FJ)
Gabriel R
Pass 1 Gren 4 (200 BR), Gren 32 (50 FR)
Pass 2 Gren 9 (200 ME), Gren 11 (100 RY)
Pass 3 Gren 14 (200 FR), Gren 16 (100 BR), Gren 36 (50 RY)
Pass 4 Gren 25 (200 RY)
Mari
Pass 1 Gren 31 (50 FR)
Pass 2 Gren 33 (50 BR)
Pass 3 Gren 35 (50 RY)
Pass 4 Gren 26 (100 FR), Gren 37 (50 FJ)
Linnea
Pass 1 Gren 5 (400 ME), Gren 31 (50 FR)
Pass 2 Gren 10 (400 FR), Gren 33 (50 BR)
Pass 3 Gren 15 (100 FJ), Gren 35 (50 RY)
Pass 4 Gren 24 (100 RY), Gren 37 (50 FJ)
Hillevi
Pass 1 Gren 31 (50 FR)
Pass 2 Gren 33 (50 BR)
Linus
Pass 1 Gren 2 (100 FJ), Gren 32 (50 FR)
Pass 2 Gren 9 (200 ME), Gren 13 (100 FR), Gren 34 (50 BR)
Pass 3 Gren 18 (400 ME), Gren 36 (50 RY)
Pass 4 Gren 25 (200 RY), Gren 38 (50 FJ)
 
Våra samarbetspartners
Vår webbshop
Stöd oss via Sponsorhuset
Stöd oss via Gräsroten
Besök oss på sociala medier