Kvalperiod: 2018-01-01-2019-06-25
Bassäng: 50 M
| Insim | Tävlingsstart |
---|
Onsdagen den 10/7 | 12:00 - 16:30 | 17:00 |
Pass 1 torsdag 11/7 fm, försökspass | 07:30-08:45 | 09:00 |
Pass 2 torsdag 11/7 em finalpass | 14:00-15:45 | 16:00 |
Pass 3 fredag 12/7 fm, försökspass | 07:30-08:45 | 09:00 |
Pass 4 fredag 12/7 em, finalpass | 14:00-15:45 | 16:00 |
Pass 5 lördag 13/7 fm, försökspass | 07:30-08:45 | 09:00 |
Pass 6 lördag 13/7 em, finalpass | 14:00-15:45 | 16:00 |
Pass 7 söndag 14/7 fm, försökspass | 07:30-08:45 | 09:00 |
Pass 8 söndag 14/7 em, finalpass | 14.00-15.45 | 16.00 |
GRENORDNING INDIVIDUELLT
Pass 2 | Torsdag | 2019-07-11
Gren 5 (400 FR) HERRAR Ålder 0-17
Gren 6 (100 FR) DAMER Ålder 0-17
Gren 7 (100 BR) HERRAR Ålder 0-17
Gren 8 (200 ME) DAMER Ålder 0-17
Gren 9 (200 FJ) HERRAR Ålder 0-17
Gren 10 (1500 FR) DAMER Ålder 0-17
Pass 4 | Fredag | 2019-07-12
Gren 13 (400 FR) DAMER Ålder 0-17
Gren 14 (100 FR) HERRAR Ålder 0-17
Gren 15 (100 BR) DAMER Ålder 0-17
Gren 16 (200 ME) HERRAR Ålder 0-17
Gren 17 (200 FJ) DAMER Ålder 0-17
Gren 18 (1500 FR) HERRAR Ålder 0-17
Pass 6 | Lördag | 2019-07-13
Gren 21 (400 ME) DAMER Ålder 0-17
Gren 22 (100 FJ) HERRAR Ålder 0-17
Gren 23 (100 RY) DAMER Ålder 0-17
Gren 24 (200 FR) HERRAR Ålder 0-17
Gren 25 (200 BR) DAMER Ålder 0-17
Gren 26 (200 RY) HERRAR Ålder 0-17
Gren 27 (800 FR) DAMER Ålder 0-17
Pass 8 | Söndag | 2019-07-14
Gren 30 (400 ME) HERRAR Ålder 0-17
Gren 31 (100 FJ) DAMER Ålder 0-17
Gren 32 (100 RY) HERRAR Ålder 0-17
Gren 33 (200 FR) DAMER Ålder 0-17
Gren 34 (200 BR) HERRAR Ålder 0-17
Gren 35 (200 RY) DAMER Ålder 0-17
Gren 36 (800 FR) HERRAR Ålder 0-17