Alexandra Kinell
50m Frisim Damer 00:29.29 +0:72 R+61 Plac.17
100m Fjärilsim Damer 01:11.72 +0:44 R+69 Plac.16
50m Fjärilsim Damer 00:30.86 +0:17 R+71 Plac.9
100m Frisim Damer 01:03.99 -0:67 PR R+62 Plac.18
Gabriel Hökemyr
200m Medley Herrar 02:35.08 +2:15 R+78 Plac.26
400m Frisim Herrar 04:57.14 +5:36 R+81 Plac.18
50m Fjärilsim Herrar 00:32.25 +0:43 R+82 Plac.33
100m Frisim Herrar 01:04.22 +0:47 R+77 Plac.45
200m Frisim Herrar 02:18.95 +0:40 R+77 Plac.31
400m Medley Herrar 05:27.76 +1:11 R+78 Plac.17
Igor Blagojevic
200m Medley Herrar 02:21.57 +3:30 R+76 Plac.4
200m Bröstsim Herrar 02:41.52 +5:03 R+78 Plac.7
50m Fjärilsim Herrar 00:28.05 +0:51 R+72 Plac.8
100m Frisim Herrar 00:56.91 -0:42 PR R+72 Plac.5
200m Frisim Herrar 02:07.10 -32:89 PR R+76 Plac.5
100m Bröstsim Herrar 01:12.24 +0:09 R+75 Plac.7
400m Medley Herrar 05:00.75 +5:30 R+77 Plac.3
50m Bröstsim Herrar 00:33.26 +1:51 R+73 Plac.10
100m Ryggsim Herrar [Startar] Plac.0
Moa Hammarbäck
50m Frisim Damer 00:29.80 -1:27 PR R+71 Plac.28
50m Fjärilsim Damer 00:33.77 -0:35 PR R+72 Plac.40
50m Ryggsim Damer 00:36.65 -0:12 PR Plac.21
100m Ryggsim Damer 01:18.84 +2:03 R+69 Plac.41
Oscar Björstam
50m Frisim Herrar 00:28.61 +0:42 R+60 Plac.25
100m Fjärilsim Herrar 01:07.35 -0:04 PR R+76 Plac.16
50m Fjärilsim Herrar 00:29.21 +0:38 R+80 Plac.16
100m Frisim Herrar 01:03.07 +0:85 R+74 Plac.39
50m Ryggsim Herrar 00:34.01 +0:17 R+63 Plac.17
400m Medley Herrar [DSQ] R+64Oskar Högqvist
50m Frisim Herrar 00:29.24 +0:45 R+68 Plac.31
100m Fjärilsim Herrar 01:11.56 -0:21 PR R+71 Plac.23
50m Fjärilsim Herrar 00:31.79 +0:06 R+74 Plac.32
100m Frisim Herrar 01:06.19 +1:41 R+71 Plac.48
100m Bröstsim Herrar 01:24.81 +0:95 R+71 Plac.26
200m Fjärilsim Herrar 02:44.75 +2:09 R+74 Plac.16
Philip Löfbom
100m Fjärilsim Herrar 01:12.88 +2:20 R+76 Plac.25
200m Ryggsim Herrar 02:33.96 +5:35 R+64 Plac.17
200m Frisim Herrar 02:19.47 +1:21 R+76 Plac.32
100m Ryggsim Herrar 01:08.59 +0:65 R+59 Plac.11
Sanna Lekberg
800m Frisim Damer 10:46.70 +17:10 Plac.15
50m Frisim Damer 00:32.33 +1:51 R+69 Plac.55
100m Frisim Damer 01:08.08 +1:01 R+70 Plac.46
200m Frisim Damer 02:27.06 +3:23 R+72 Plac.26
400m Frisim Damer 05:14.63 +12:12 R+72 Plac.17
50m Bröstsim Damer 00:44.18 +1:75 R+76 Plac.32