LÄGER SKARA 2021
SportAdmin anv�nder Cookies f�r att f�rb�ttra din anv�ndarupplevelse. Genom att klicka p� Jag Godk�nner till�ter du detta. H�r kan du l�sa mer om cookies och hur SportAdmin anv�nder dem.
Karlskoga Simförening
Övrigt

DM/JDM i Västerås

Datum: 14-15 oktober
Plats: Kristiansborgsbadet, 7 x 25m
Deltagare: RM, DM (11 st kvalade + 2 ledare)
Tränare: Patricia, Åke, Elin
Transport: Personbilar, 07.00 från Strandbadet.
Övernattning: Lö-Sö, på Skallbergsskolan. Hårt underlag, medtag madrass och sängkläder.
Mat: KSF, Carlforsska Gymnasiet.
Kostnad: 260 kr
Inbjudan: Inbjudan DMJDM 2017 Västerås.pdf »

Startlista: Startlista - DM-JDM 2017.pdf »

PM: PM - DM-JDM 2017.doc »


Anmälan görs senast 27/9 i OCTO




Agenda

2017-10-14
07:00 Avresa från Strandbadet
08:30 ca Ankomst till badet
08:30 Insimning
10:00 Tävlingspass 1
 Gren 1, 4X50m Frisim Damer: Elin H, Saga, Sanna, Alli
 Gren 2, 200m Medley Herrar: Igor, Philip
 Gren 3, 800m Frisim Damer: Sanna, Elin H, Stina
 Gren 4, 50m Frisim Herrar
 Gren 5, 50m Frisim Damer: Alli, Sanna, Elin N, Matilda
 Gren 6, 200m Bröstsim Herrar: Alexander
 Gren 7, 200m Bröstsim Damer: Saga, Elin W
 Gren 8, 100m Fjärilsim Herrar: Igor, Philip
 Gren 9, 100m Fjärilsim Damer: Alli, Matilda
 Gren 10, 400m Frisim Herrar: Alexander
 Gren 11, 4X200m Frisim Damer
 12:30 ca Lunch
14:30 Samling i badet
14:30 Insimning
16:00 Tävlingspass 2
 Gren 12, 4X50m Medley Herrar
 Gren 13, 400m Medley Damer
 Gren 14, 50m Fjärilsim Herrar: Igor
 Gren 15, 50m Fjärilsim Damer: Alli, Saga, Elin H, Matilda
 Gren 16, 200m Ryggsim Herrar: Igor, Philip
 Gren 17, 200m Ryggsim Damer: Elin N, Stina
 Gren 18, 100m Frisim Herrar: Igor, Alexander
 Gren 19, 100m Frisim Damer: Alli, Elin H, Sanna, Matilda
 Gren 20, 1500m Frisim Herrar
 Gren 21, 100m Medley Damer: Alli, Elin N, Saga,
 Gren 22, 4X100m Medley Herrar
 Gren 23, 4X100m Medley Damer: [1] Stina, Elin W, Alli, Elin H [2] Elin N, Saga, Matilda, Sanna
 19:00 ca Middag
 21:45 Samling
 22:00 TYST

2017-10-15
06:30 Väckning
07:00 Frukost
07:30 Samling i badet
07:30 Insimning
09:00 Tävlingspass 3
 Gren 24, 4X50m Frisim Herrar
 Gren 25, 200m Medley Damer: Alli, Saga, Matilda
 Gren 26, 800m Frisim Herrar: Alexander, Philip
 Gren 27, 50m Ryggsim Damer: Elin N, Stina A
 Gren 28, 50m Ryggsim Herrar: Igor
 Gren 29, 200m Frisim Damer: Sanna, Matilda
 Gren 30, 200m Frisim Herrar
 Gren 31, 100m Bröstsim Damer: Elin W, Alli, Saga
 Gren 32, 100m Bröstsim Herrar: Alexander, Igor
 Gren 33, 400m Frisim Damer: Sanna, Elin H, Stina
 Gren 34, 4X200m Frisim Herrar
11:30 ca Lunch
13:30 Samling i badet
13:30 Insimning
15:00 Tävlingspass 4
 Gren 35, 4X50m Medley Damer: [1] Stina, Elin W, Elin H, Alli [2] Elin N, Saga, Matilda, Sanna
 Gren 36, 400m Medley Herrar: Igor, Alexander
 Gren 37, 50m Bröstsim Damer: Alli, Elin W, Saga, Sanna
 Gren 38, 50m Bröstsim Herrar: Igor
 Gren 39, 200m Fjärilsim Damer: Matilda
 Gren 40, 200m Fjärilsim Herrar
 Gren 41, 100m Ryggsim Damer: Elin N, Elin H, Stina
 Gren 42, 100m Ryggsim Herrar: Philip
 Gren 43, 1500m Frisim Damer
 Gren 44, 100m Medley Herrar: Igor
 Gren 45, 4X100m Frisim Damer: Alli, Saga, Elin H, Sanna
 Gren 46, 4X100m Frisim Herrar
18:00 Gemensam hemresa -> Subway Arboga
20:30 ca Hemma

Anmälningslista
DM-JDM (25m) 2017 Mellansvenska 2017-09-25
SSF 15:57:07
2017-10-14
Karlskoga Simförening
Antal individuella starter: 36
Antal lagkappsstarter: 6
Namn Född Licens Nr Grennamn Tid Bassäng Kval
Andersson Stina 2002 AG2202 3 800m Frisim Damer [0-20] 10:48.45 [25 M]
Andersson Stina 2002 AG2202 17 200m Ryggsim Damer [0-20] 02:39.28 [25 M]
Andersson Stina 2002 AG2202 27 50m Ryggsim Damer [0-20] 00:34.99 [50 M] X
Andersson Stina 2002 AG2202 33 400m Frisim Damer [0-20] 05:11.52 [25 M]
Andersson Stina 2002 AG2202 41 100m Ryggsim Damer [0-20] 01:13.86 [25 M]
Blagojevic Igor 2000 AG5700 2 200m Medley Herrar [0-20] 02:15.30 [25 M] X
Blagojevic Igor 2000 AG5700 8 100m Fjärilsim Herrar [0-20] 01:02.08 [50 M] X
Blagojevic Igor 2000 AG5700 14 50m Fjärilsim Herrar [0-20] 00:27.48 [25 M] X
Blagojevic Igor 2000 AG5700 16 200m Ryggsim Herrar [0-20] 02:15.25 [25 M] X
Blagojevic Igor 2000 AG5700 18 100m Frisim Herrar [0-20] 00:57.78 [50 M] X
Blagojevic Igor 2000 AG5700 28 50m Ryggsim Herrar [0-20] 00:29.52 [25 M] X
Blagojevic Igor 2000 AG5700 32 100m Bröstsim Herrar [0-20] 01:11.25 [25 M] X
Blagojevic Igor 2000 AG5700 36 400m Medley Herrar [0-20] 04:52.02 [25 M] X
Blagojevic Igor 2000 AG5700 38 50m Bröstsim Herrar [0-20] 00:32.06 [25 M] X
Blagojevic Igor 2000 AG5700 44 100m Medley Herrar [0-20] 01:03.63 [25 M] X
Ek Matilda 2002 AG5202 5 50m Frisim Damer [0-20] 00:32.08 [25 M]
Ek Matilda 2002 AG5202 9 100m Fjärilsim Damer [0-20] 01:18.61 [25 M]
Ek Matilda 2002 AG5202 15 50m Fjärilsim Damer [0-20] 00:34.36 [25 M]
Ek Matilda 2002 AG5202 19 100m Frisim Damer [0-20] 01:11.30 [25 M]
Ek Matilda 2002 AG5202 25 200m Medley Damer [0-20] 02:52.20 [25 M]
Ek Matilda 2002 AG5202 29 200m Frisim Damer [0-20] 02:32.55 [25 M]
Ek Matilda 2002 AG5202 39 200m Fjärilsim Damer [0-20] 03:00.52 [50 M] X
Grandelius Saga 2001 AE1801 7 200m Bröstsim Damer [0-20] 02:54.01 [25 M] X
Grandelius Saga 2001 AE1801 15 50m Fjärilsim Damer [0-20] 00:32.52 [25 M]
Grandelius Saga 2001 AE1801 21 100m Medley Damer [0-20] 01:12.94 [25 M]
Grandelius Saga 2001 AE1801 25 200m Medley Damer [0-20] 02:42.55 [50 M] X
Grandelius Saga 2001 AE1801 31 100m Bröstsim Damer [0-20] 01:21.34 [25 M]
Grandelius Saga 2001 AE1801 37 50m Bröstsim Damer [0-20] 00:38.03 [25 M]
Håkansson Elin 1997 BL4697 3 800m Frisim Damer [0-20] 10:11.01 [25 M] X
Håkansson Elin 1997 BL4697 15 50m Fjärilsim Damer [0-20] 00:32.70 [25 M]
Håkansson Elin 1997 BL4697 19 100m Frisim Damer [0-20] 01:03.13 [25 M]
Håkansson Elin 1997 BL4697 33 400m Frisim Damer [0-20] 04:58.81 [50 M] X
Håkansson Elin 1997 BL4697 41 100m Ryggsim Damer [0-20] 01:12.44 [25 M]
Kinell Alexandra 2000 AF2200 5 50m Frisim Damer [0-20] 00:27.71 [25 M] X
Kinell Alexandra 2000 AF2200 9 100m Fjärilsim Damer [0-20] 01:10.01 [25 M] X
Kinell Alexandra 2000 AF2200 15 50m Fjärilsim Damer [0-20] 00:31.30 [25 M] X
Kinell Alexandra 2000 AF2200 19 100m Frisim Damer [0-20] 01:01.31 [25 M] X
Kinell Alexandra 2000 AF2200 21 100m Medley Damer [0-20] 01:10.74 [25 M] X
Kinell Alexandra 2000 AF2200 25 200m Medley Damer [0-20] 02:35.54 [25 M] X
Kinell Alexandra 2000 AF2200 31 100m Bröstsim Damer [0-20] 01:20.46 [25 M]
Kinell Alexandra 2000 AF2200 37 50m Bröstsim Damer [0-20] 00:37.19 [25 M]
Lekberg Sanna 2001 AM4201 3 800m Frisim Damer [0-20] 10:15.57 [25 M] X
Lekberg Sanna 2001 AM4201 5 50m Frisim Damer [0-20] 00:29.19 [25 M]
Lekberg Sanna 2001 AM4201 19 100m Frisim Damer [0-20] 01:04.67 [25 M]
Lekberg Sanna 2001 AM4201 29 200m Frisim Damer [0-20] 02:19.59 [25 M]
Lekberg Sanna 2001 AM4201 33 400m Frisim Damer [0-20] 04:57.64 [25 M]
Lekberg Sanna 2001 AM4201 37 50m Bröstsim Damer [0-20] 00:40.19 [25 M]
Löfbom Philip 2003 AC0903 2 200m Medley Herrar [0-20] 02:30.16 [25 M]
Löfbom Philip 2003 AC0903 8 100m Fjärilsim Herrar [0-20] 01:12.24 [25 M]
Löfbom Philip 2003 AC0903 16 200m Ryggsim Herrar [0-20] 02:30.32 [50 M] X
Löfbom Philip 2003 AC0903 26 800m Frisim Herrar [0-20] 10:13.71 [50 M] X
Löfbom Philip 2003 AC0903 42 100m Ryggsim Herrar [0-20] 01:09.36 [50 M] X
Nilsson Elin 2001 BU9401 5 50m Frisim Damer [0-20] 00:30.65 [25 M]
Nilsson Elin 2001 BU9401 17 200m Ryggsim Damer [0-20] 02:32.69 [25 M] X
Nilsson Elin 2001 BU9401 27 50m Ryggsim Damer [0-20] 00:33.90 [25 M]
Nilsson Elin 2001 BU9401 41 100m Ryggsim Damer [0-20] 01:10.76 [25 M]
Nylén Alexander 2000 AD4300 6 200m Bröstsim Herrar [0-20] 02:31.28 [25 M] X
Nylén Alexander 2000 AD4300 10 400m Frisim Herrar [0-20] 04:31.31 [25 M] X
Nylén Alexander 2000 AD4300 18 100m Frisim Herrar [0-20] 00:58.97 [25 M]
Nylén Alexander 2000 AD4300 26 800m Frisim Herrar [0-20] 09:28.92 [25 M] X
Nylén Alexander 2000 AD4300 32 100m Bröstsim Herrar [0-20] 01:10.18 [25 M] X
Nylén Alexander 2000 AD4300 36 400m Medley Herrar [0-20] 05:00.55 [50 M] X
Waara Elin 1997 BD3497 7 200m Bröstsim Damer [0-20] 02:51.40 [25 M] X
Waara Elin 1997 BD3497 31 100m Bröstsim Damer [0-20] 01:18.83 [25 M] X
Waara Elin 1997 BD3497 37 50m Bröstsim Damer [0-20] 00:37.52 [50 M] X
KARLSKOGA 1997   1   4X50m Frisim Damer [0-20] 01:56.94 [25 M] X
Laguppställning Elin Håkansson, Saga Grandelius, Sanna Lekberg, Alexandra Kinell
KARLSKOGA 1997   45   4X100m Frisim Damer [0-20] 04:14.07 [25 M] X
Laguppställning Alexandra Kinell, Saga Grandelius, Elin Håkansson, Sanna Lekberg
KARLSKOGA 1 1997   23   4X100m Medley Damer [0-20] 04:45.83 [25 M] X
Laguppställning Stina Andersson, Elin Waara, Alexandra Kinell, Elin Håkansson
KARLSKOGA 1 1997   35   4X50m Medley Damer [0-20] 02:10.48 [25 M] X
Laguppställning Stina Andersson, Elin Waara, Elin Håkansson, Alexandra Kinell
KARLSKOGA 2 2001   23   4X100m Medley Damer [0-20] 04:55.38 [25 M] X
Laguppställning Elin Nilsson, Saga Grandelius, Matilda Ek, Sanna Lekberg
KARLSKOGA 2 2001   35   4X50m Medley Damer [0-20] 02:15.48 [25 M] X
Laguppställning Elin Nilsson, Saga Grandelius, Matilda Ek, Sanna Lekberg
 
Våra samarbetspartners
Vår webbshop
Stöd oss via Sponsorhuset
Stöd oss via Gräsroten
Besök oss på sociala medier