LÄGER SKARA 2021
SportAdmin anv�nder Cookies f�r att f�rb�ttra din anv�ndarupplevelse. Genom att klicka p� Jag Godk�nner till�ter du detta. H�r kan du l�sa mer om cookies och hur SportAdmin anv�nder dem.
Karlskoga Simförening
Övrigt

Resultat
Alice Bergström
200m Ryggsim Damer 03:03.51  +1:93  [R+65] Plac.4
1500m Frisim Damer 22:12.11  -29:97 PR Plac.2
Elias Jansson
200m Bröstsim Herrar 02:55.22 Plac.1
100m Frisim Herrar 01:01.12 Plac.1
100m Bröstsim Herrar 01:20.54 Plac.1
400m Frisim Herrar 05:09.00 Plac.2
Gabriel Hökemyr
200m Bröstsim Herrar 02:46.50  -1:99 PR Plac.1
200m Medley Herrar 02:24.93  -4:40 PR Plac.2
100m Frisim Herrar 01:02.03  +0:84 Plac.4
400m Medley Herrar 05:17.47  -9:18 PR Plac.1
400m Frisim Herrar 04:39.37  -2:65 PR Plac.2
Isabelle Johansson
100m Bröstsim Damer 01:17.25  +1:29 Plac.4
400m Frisim Damer 05:05.37  -7:30 PR Plac.4
200m Bröstsim Damer 02:44.26  -0:95 PR Plac.1
200m Medley Damer 02:42.98  -1:15 PR Plac.5
Linneá Therus
200m Ryggsim Damer 02:54.03  -23:59 PR  [R+73] Plac.7
100m Fjärilsim Damer 01:24.32  -3:88 PR Plac.8
200m Medley Damer 02:56.66  -13:31 PR Plac.11
100m Ryggsim Damer 01:19.90  -2:18 PR  [R+78] Plac.5
Linus Åkesson
100m Fjärilsim Herrar 01:17.68  -3:84 PR Plac.2
100m Ryggsim Herrar 01:12.48  -6:06 PR  [R+53] Plac.3
100m Frisim Herrar 01:06.60  -1:44 PR Plac.4
200m Frisim Herrar 02:24.53  -11:62 PR Plac.4
200m Ryggsim Herrar 02:35.08  [R+58] Plac.1
Lukas Franz
200m Bröstsim Herrar 02:53.30  -7:71 PR Plac.2
100m Ryggsim Herrar 01:11.15  -2:81 PR  [R+72] Plac.1
400m Frisim Herrar 04:54.60  -24:02 PR Plac.2
Maja Nyberg
200m Frisim Damer 02:30.28 Plac.2
400m Frisim Damer 05:24.64 Plac.3
100m Frisim Damer 01:07.39 Plac.2
Mia Larsson
200m Frisim Damer 02:25.38 Plac.1
100m Fjärilsim Damer 01:16.50  +0:72 Plac.1
100m Ryggsim Damer 01:18.01  -1:82 PR  [R+73] Plac.2
Moa Hammarbäck
100m Ryggsim Damer 01:18.44  +3:34  [R+63] Plac.2
Nathalie Johansson
200m Frisim Damer 02:40.88 Plac.6
100m Fjärilsim Damer 01:19.80  +3:23 Plac.2
200m Medley Damer 02:57.15  +9:99 Plac.3
100m Frisim Damer 01:11.90  +3:23 Plac.6
Oscar Björstam
100m Fjärilsim Herrar 01:03.71  -1:54 PR Plac.1
200m Medley Herrar 02:24.51  -7:04 PR Plac.1
100m Frisim Herrar 00:59.59  -1:11 PR Plac.1
200m Frisim Herrar 02:11.87  -3:25 PR Plac.1
200m Fjärilsim Herrar 02:28.15  -13:91 PR Plac.1
Oskar Högqvist
100m Fjärilsim Herrar 01:09.52  -1:20 PR Plac.2
200m Medley Herrar 02:34.00  -3:90 PR Plac.4
100m Frisim Herrar 01:01.64  -1:12 PR Plac.3
100m Bröstsim Herrar 01:22.20  +3:08 Plac.2
200m Fjärilsim Herrar 02:36.07  -6:59 PR Plac.2
Viktor Hellberg
800m Frisim Herrar 10:31.54  -22:69 PR Plac.1
100m Frisim Herrar 01:08.27  -0:32 PR Plac.3
200m Frisim Herrar 02:24.91  -3:06 PR Plac.2
400m Frisim Herrar 04:59.43  -4:51 PR Plac.1
UGP1
UGP 1 i Karlskoga
den 12 oktober 2019 till 13 oktober 2019
 
Grupp/Deltagare: RM, DM & UM
Tränare: Therese, Marcus, Alexandra
Mat: Egen
Bassäng: 25 M
 

GRENORDNING INDIVIDUELLT
Pass 1 | Lördag FM | 2019-10-12
Gren 1 (200 FR) DAMER Ålder 12-17
Gren 2 (100 FJ) HERRAR Ålder 12-17
Gren 3 (100 BR) DAMER Ålder 12-17
Gren 4 (200 BR) HERRAR Ålder 12-17
Gren 5 (400 ME) DAMER Ålder 12-17
Gren 6 (1500 FR) HERRAR Ålder 12-17
Gren 7 (800 FR) HERRAR Ålder 12-17
Pass 2 | Lördag EM | 2019-10-12
Gren 8 (200 FJ) DAMER Ålder 12-17
Gren 9 (200 ME) HERRAR Ålder 12-17
Gren 10 (400 FR) DAMER Ålder 12-17
Gren 11 (100 RY) HERRAR Ålder 12-17
Gren 12 (200 RY) DAMER Ålder 12-17
Gren 13 (100 FR) HERRAR Ålder 12-17
Pass 3 | Söndag FM | 2019-10-12
Gren 14 (200 FR) HERRAR Ålder 12-17
Gren 15 (100 FJ) DAMER Ålder 12-17
Gren 16 (100 BR) HERRAR Ålder 12-17
Gren 17 (200 BR) DAMER Ålder 12-17
Gren 18 (400 ME) HERRAR Ålder 12-17
Gren 19 (1500 FR) DAMER Ålder 12-17
Gren 20 (800 FR) DAMER Ålder 12-17
Pass 4 | Söndag EM | 2019-10-12
Gren 21 (200 FJ) HERRAR Ålder 12-17
Gren 22 (200 ME) DAMER Ålder 12-17
Gren 23 (400 FR) HERRAR Ålder 12-17
Gren 24 (100 RY) DAMER Ålder 12-17
Gren 25 (200 RY) HERRAR Ålder 12-17
Gren 26 (100 FR) DAMER Ålder 0-17
Anmälda
Agnes
Pass 1: Gren 3 (100 BR)
Pass 4: Gren 24 (100 RY), Gren 26 (100 FR)
Alice
Pass 2: Gren 12 (200 RY)
Pass 3: Gren 19 (1500 FR)
Alva K
Pass 1: Gren 3 (100 BR)
Pass 3: Gren 17 (200 BR)
Pass 4: Gren 24 (100 RY), Gren 26 (100 FR)
Elias
Pass 1: Gren 4 (200 BR)
Pass 2: Gren 13 (100 FR)
Pass 3: Gren 16 (100 BR)
Pass 4: Gren 23 (400 FR)
Ester
Pass 1: Gren 3 (100 BR)
Pass 4: Gren 24 (100 RY), Gren 26 (100 FR)
Gabriel H
Pass 1: Gren 4 (200 BR)
Pass 2: Gren 9 (200 ME), Gren 13 (100 FR)
Pass 3: Gren 18 (400 ME)
Pass 4: Gren 23 (400 FR)
Gabriel R
Pass 1: Gren 4 (200 BR)
Pass 2: Gren 9 (200 ME), Gren 11 (100 RY)
Pass 3: Gren 14 (200 FR), Gren 16 (100 BR)
Ida
Pass 1: Gren 1 (200 FR)
Pass 4: Gren 24 (100 RY), Gren 26 (100 FR)
Isabelle
Pass 1: Gren 3 (100 BR)
Pass 2: Gren 10 (400 FR)
Pass 3: Gren 17 (200 BR)
Pass 4: Gren 22 (200 ME)
Jonna
Pass 4: Gren 26 (100 FR)
Linnea
Pass 2: Gren 12 (200 RY)
Pass 3: Gren 15 (100 FJ)
Pass 4: Gren 22 (200 ME), Gren 24 (100 RY)
Linus
Pass 1: Gren 2 (100 FJ)
Pass 2: Gren 11 (100 RY), Gren 13 (100 FR)
Pass 3: Gren 14 (200 FR)
Lukas
Pass 1: Gren 4 (200 BR)
Pass 2: Gren 11 (100 RY)
Pass 3: Gren 16 (100 BR)
Pass 4: Gren 23 (400 FR)
Maja
Pass 1: Gren 1 (200 FR)
Pass 2: Gren 10 (400 FR)
Pass 4: Gren 26 (100 FR)
Mari
Pass 1: Gren 1 (200 FR)
Pass 4: Gren 24 (100 RY), Gren 26 (100 FR)
Mia
Pass 1: Gren 1 (200 FR)
Pass 2: Gren 12 (200 RY)
Pass 3: Gren 15 (100 FJ)
Pass 4: Gren 22 (200 ME), Gren 24 (100 RY)
Mio
Pass 1: Gren 4 (200 BR)
Pass 2: Gren 11 (100 RY), Gren 13 (100 FR)
Pass 3: Gren 16 (100 BR)
Pass 4: Gren 23 (400 FR)
Moa
Pass 4: Gren 24 (100 RY)
Nathalie
Pass 3: Gren 15 (100 FJ)
Pass 4: Gren 22 (200 ME), Gren 26 (100 FR)
Oscar B
Pass 1: Gren 2 (100 FJ)
Pass 2: Gren 9 (200 ME), Gren 13 (100 FR)
Pass 3: Gren 14 (200 FR)
Pass 4: Gren 21 (200 FJ)
Oskar H
Pass 1: Gren 2 (100 FJ)
Pass 2: Gren 9 (200 ME), Gren 13 (100 FR)
Pass 3: Gren 16 (100 BR)
Pass 4: Gren 21 (200 FJ)
Tracey
Pass 1: Gren 3 (100 BR)
Pass 4: Gren 26 (100 FR)
Viktor
Pass 1: Gren 7 (800 FR)
Pass 2: Gren 13 (100 FR)
Pass 3: Gren 14 (200 FR)
Pass 4: Gren 23 (400 FR)
 
Våra samarbetspartners
Vår webbshop
Stöd oss via Sponsorhuset
Stöd oss via Gräsroten
Besök oss på sociala medier