LÄGER SKARA 2021
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Karlskoga Simförening
Övrigt

Skomakardoppet i Hallsberg

Samling kl. 07:50 ombytt och klar i Alléhallen, Hallsberg


Tävlingstider

Pass 1 och 3 kl. 9.00 – insimning fr. kl  8.00 

Pass 2 och 4 kl. 15.00 – insimning fr. kl. 14.00 


http://www.livetiming.se/index.php?cid=3730



Datum: 3-4 mars 2018
Plats: Hallsberg
Deltagare: DM, UM
Tränare: Marcus, Anders
Mat: Egen matsäck

Transport: Egen transport
Kostnad: 300 kr
Inbjudan: Skomakardoppet 2018.pdf »

Anmälda simmare
Ek Matilda 2002 AG5202 3 50m Frisim fl. Öppen kl.  00:32.08
Ek Matilda 2002 AG5202 7 100m Frisim fl. A-B [16-99] 01:10.66
Ek Matilda 2002 AG5202 19 100m Fjärilsim fl. A-B [16-99] 01:18.58
Ek Matilda 2002 AG5202 27 200m Medley fl. A-B [16-99] 02:52.20
Ek Matilda 2002 AG5202 43 100m Medley fl. A-B [16-99] 01:20.77
Franz Lukas 2005 AJ5905 6 100m Frisim po. C-D [12-13] 01:11.93
Franz Lukas 2005 AJ5905 10 100m Ryggsim po.C-D [12-13] 01:23.60
Franz Lukas 2005 AJ5905 14 100m Bröstsim po. C-D [12-13] 01:32.37
Hammarbäck Moa 2003 AR5403 7 100m Frisim fl. A-B [14-15] 01:07.02
Hammarbäck Moa 2003 AR5403 11 100m Ryggsim fl. A-B [14-15] 01:21.09
Hammarbäck Moa 2003 AR5403 19 100m Fjärilsim fl. A-B [14-15] 01:22.18
Hammarbäck Moa 2003 AR5403 35 400m Frisim fl. A-B [14-15] 05:21.91
Hammarbäck Moa 2003 AR5403 43 100m Medley fl. A-B [14-15] 01:18.72
Hellberg Viktor  2006 AC0706 6 100m Frisim po. C-D [12-13] 01:16.99
Hellberg Viktor  2006 AC0706 14 100m Bröstsim po. C-D [12-13] 01:40.34
Hellberg Viktor  2006 AC0706 18 100m Fjärilsim po. C-D [12-13] 00:00.00
Hellberg Viktor  2006 AC0706 26 50m Frisim po. öppen kl. [12-13] 00:35.07
Hellberg Viktor  2006 AC0706 28 200m Medley po. C-D [12-13] 03:18.17
Hellberg Viktor  2006 AC0706 32 200m Bröstsim po. C-D [12-13] 03:31.15
Hellberg Viktor  2006 AC0706 36 400m Frisim po. C-D [12-13] 05:54.49
Hellberg Viktor  2006 AC0706 44 100m Medley po. C-D [12-13] 01:32.33
Jansson Elias  2006 AC3706 6 100m Frisim po. C-D [12-13] 01:15.23
Jansson Elias  2006 AC3706 14 100m Bröstsim po. C-D [12-13] 01:55.39
Jansson Elias  2006 AC3706 26 50m Frisim po. öppen kl. [12-13] 00:34.59
Jansson Elias  2006 AC3706 44 100m Medley po. C-D [12-13] 01:31.59
Johansson Isabelle 2005 AM0405 3 50m Frisim fl. Öppen kl. [12-13] 00:31.56
Johansson Isabelle 2005 AM0405 9 200m Bröstsim fl. C-D [12-13] 02:55.87
Johansson Isabelle 2005 AM0405 13 400m Frisim fl.C-D [12-13] 05:34.06
Johansson Isabelle 2005 AM0405 21 100m Medley fl. C-D [12-13] 01:22.84
Johansson Isabelle 2005 AM0405 29 100m Frisim fl. C-D [12-13] 01:08.79
Johansson Isabelle 2005 AM0405 33 100m Ryggsim fl. C-D [12-13] 01:28.06
Johansson Isabelle 2005 AM0405 37 100m Bröstsim fl. C-D [12-13] 01:22.81
Johansson Isabelle 2005 AM0405 41 100m Fjärilsim fl. C-D [12-13] 00:00.00
Johansson Nathalie 2006 AB2606 3 50m Frisim fl. Öppen kl. [12-13] 00:34.07
Johansson Nathalie 2006 AB2606 5 200m Medley fl. C-D [12-13] 03:12.59
Johansson Nathalie 2006 AB2606 17 200m Ryggsim fl. C-D [12-13] 00:00.00
Johansson Nathalie 2006 AB2606 21 100m Medley fl. C-D [12-13] 01:26.87
Johansson Nathalie 2006 AB2606 29 100m Frisim fl. C-D [12-13] 01:15.19
Johansson Nathalie 2006 AB2606 33 100m Ryggsim fl. C-D [12-13] 01:31.32
Johansson Nathalie 2006 AB2606 37 100m Bröstsim fl. C-D [12-13] 01:43.25
Johansson Nathalie 2006 AB2606 41 100m Fjärilsim fl. C-D [12-13] 00:00.00
Josbo Ester 2006 AO2806 3 50m Frisim fl. Öppen kl. [12-13] 00:37.77
Josbo Ester 2006 AO2806 9 200m Bröstsim fl. C-D [12-13] 00:00.00
Josbo Ester 2006 AO2806 21 100m Medley fl. C-D [12-13] 01:47.49
Josbo Ester 2006 AO2806 29 100m Frisim fl. C-D [12-13] 01:28.46
Josbo Ester 2006 AO2806 33 100m Ryggsim fl. C-D [12-13] 01:51.66
Josbo Ester 2006 AO2806 37 100m Bröstsim fl. C-D [12-13] 02:02.50
Kinell Alexandra 2000 AF2200 3 50m Frisim fl. Öppen kl. [12-13] 00:27.51
Kinell Alexandra 2000 AF2200 7 100m Frisim fl. A-B [16-99] 01:01.30
Kinell Alexandra 2000 AF2200 15 100m Bröstsim fl. A - B [16-99] 01:19.46
Kinell Alexandra 2000 AF2200 19 100m Fjärilsim fl. A-B [16-99] 01:10.01
Kinell Alexandra 2000 AF2200 27 200m Medley fl. A-B [16-99] 02:32.76
Kinell Alexandra 2000 AF2200 43 100m Medley fl. A-B [16-99] 01:10.74
Larsson Mia 2006 AT0206 3 50m Frisim fl. Öppen kl. [16-99] 00:31.85
Larsson Mia 2006 AT0206 5 200m Medley fl. C-D [12-13] 03:02.81
Larsson Mia 2006 AT0206 17 200m Ryggsim fl. C-D [12-13] 02:58.84
Larsson Mia 2006 AT0206 21 100m Medley fl. C-D [12-13] 01:24.16
Larsson Mia 2006 AT0206 29 100m Frisim fl. C-D [12-13] 01:10.85
Larsson Mia 2006 AT0206 33 100m Ryggsim fl. C-D [12-13] 01:23.22
Larsson Mia 2006 AT0206 37 100m Bröstsim fl. C-D [12-13] 01:38.28
Larsson Mia 2006 AT0206 41 100m Fjärilsim fl. C-D [12-13] 01:28.55
Pettersson Ida 2006 AO7806 3 50m Frisim fl. Öppen kl. [12-13] 00:36.08
Pettersson Ida 2006 AO7806 5 200m Medley fl. C-D [12-13] 00:00.00
Pettersson Ida 2006 AO7806 13 400m Frisim fl.C-D [12-13] 00:00.00
Pettersson Ida 2006 AO7806 21 100m Medley fl. C-D [12-13] 01:37.43
Pettersson Ida 2006 AO7806 29 100m Frisim fl. C-D [12-13] 01:22.46
Pettersson Ida 2006 AO7806 33 100m Ryggsim fl. C-D [12-13] 01:40.13
Pettersson Ida 2006 AO7806 37 100m Bröstsim fl. C-D [12-13] 01:54.54
Raicu Gabriel 2003 AW8103 4 200m Medley po. A-B [14-15] 03:01.29
Raicu Gabriel 2003 AW8103 8 200m Bröstsim po. A-B [14-15] 03:07.14
Raicu Gabriel 2003 AW8103 16 200m Ryggsim po. A-B [14-15] 00:00.00
Rydh-Dufva Agnes 2002 AM9202 3 50m Frisim fl. Öppen kl. [14-15] 00:30.78
Rydh-Dufva Agnes 2002 AM9202 7 100m Frisim fl. A-B [16-99] 01:05.12
Rydh-Dufva Agnes 2002 AM9202 15 100m Bröstsim fl. A - B [16-99] 01:28.75
Rydh-Dufva Agnes 2002 AM9202 31 200m Bröstsim fl. A-B [16-99] 03:10.66
Rydh-Dufva Agnes 2002 AM9202 43 100m Medley fl. A-B [16-99] 01:21.05
Waara Elin 1997 BD3497 3 50m Frisim fl. Öppen kl. [16-99] 00:32.27
Waara Elin 1997 BD3497 15 100m Bröstsim fl. A - B [16-99] 01:18.83
Åkesson Linus 2005 AK1105 6 100m Frisim po. C-D [12-13] 01:15.47
Åkesson Linus 2005 AK1105 10 100m Ryggsim po.C-D [12-13] 01:31.33
Åkesson Linus 2005 AK1105 14 100m Bröstsim po. C-D [12-13] 01:47.82
Åkesson Linus 2005 AK1105 18 100m Fjärilsim po. C-D [12-13] 01:34.49
 
Våra samarbetspartners
Vår webbshop
Stöd oss via Sponsorhuset
Stöd oss via Gräsroten
Besök oss på sociala medier