Kvalperiod: 1900-01-01-2020-02-29
Bassäng: 25 M
Samling på kanten: lördag 07:45
Listan på anmälda simmare finns längst ned på denna sidan.
GRENORDNING INDIVIDUELLT
Pass 1 | | 2020-02-29
Gren 3 (50 FR) DAMER Ålder 0-99
Gren 4 (200 ME) HERRAR Ålder 0-99
Gren 5 (200 ME) DAMER Ålder 0-13
Gren 6 (100 FR) HERRAR Ålder 0-13
Gren 7 (100 FR) DAMER Ålder 0-99
Gren 8 (200 BR) HERRAR Ålder 0-99
Gren 9 (200 BR) DAMER Ålder 0-13
Gren 10 (100 RY) HERRAR Ålder 0-13
Gren 11 (100 RY) DAMER Ålder 0-99
Pass 2 | | 2020-02-29
Gren 12 (400 FR) HERRAR Ålder 0-99
Gren 13 (400 FR) DAMER Ålder 0-13
Gren 14 (100 BR) HERRAR Ålder 0-13
Gren 15 (100 BR) DAMER Ålder 0-99
Gren 16 (200 RY) HERRAR Ålder 0-99
Gren 17 (200 RY) DAMER Ålder 0-13
Gren 18 (100 FJ) HERRAR Ålder 0-13
Gren 19 (100 FJ) DAMER Ålder 0-99
Gren 20 (100 ME) HERRAR Ålder 0-99
Gren 21 (100 ME) DAMER Ålder 0-13
Pass 3 | | 2020-03-01
Gren 26 (50 FR) HERRAR Ålder 0-99
Gren 27 (200 ME) DAMER Ålder 0-99
Gren 28 (200 ME) HERRAR Ålder 0-13
Gren 29 (100 FR) DAMER Ålder 0-13
Gren 30 (100 FR) HERRAR Ålder 0-99
Gren 31 (200 BR) DAMER Ålder 0-99
Gren 32 (200 BR) HERRAR Ålder 0-13
Gren 33 (100 RY) DAMER Ålder 0-13
Gren 34 (100 RY) HERRAR Ålder 0-99
Gren 35 (400 FR) DAMER Ålder 0-99
Pass 4 | | 2020-03-01
Gren 36 (400 FR) HERRAR Ålder 0-13
Gren 37 (100 BR) DAMER Ålder 0-13
Gren 38 (100 BR) HERRAR Ålder 0-99
Gren 39 (200 RY) DAMER Ålder 0-99
Gren 40 (200 RY) HERRAR Ålder 0-13
Gren 41 (100 FJ) DAMER Ålder 0-13
Gren 42 (100 FJ) HERRAR Ålder 0-99
Gren 43 (100 ME) DAMER Ålder 0-99
Gren 44 (100 ME) HERRAR Ålder 0-13
GRENORDNING LAGKAPPER
Det här behöver du inte anmäla dig på, det gör din tränare
Pass 1 | | 2020-02-29
1 4X50m Frisim (Ålder 0-99)
2 4X50m Frisim (Ålder 0-13)
Pass 2 | | 2020-02-29
22 4X50m Medley (Ålder 0-13)
23 4X50m Medley (Ålder 0-99)
Pass 3 | | 2020-03-01
24 4X50m Frisim (Ålder 0-99)
25 4X50m Frisim (Ålder 0-13)
Pass 4 | | 2020-03-01
45 4X50m Medley (Ålder 0-13)
46 4X50m Medley (Ålder 0-99)